6
IPI - Promovidas alterações na TIPI em relação as alíquotas e notas complementares de veículos
Publicada em 11.07.2025
A Tabela de Incidênica de Produtos Industrializados ( TIPI ) sofreu diversas alterações quanto as alíquotas e Notas Complementares de veículos automotores.
Destacamos que a partir de 1º11.2025, serão observadas os seguintes percentuais para as respectivas NCM:
NCM | ALÍQUOTA (%) | NCM | ALÍQUOTA (%) |
87032100 | 6,30 | 87042130 | 0 |
87032210 | 6,30 | 87042130 Ex 01 | 3,90 |
87032290 | 6,30 | 87042190 | 0 |
87032310 | 6,30 | 87042190 Ex 01 | 3,90 |
87032390 | 6,30 | 87042190 Ex 02 | 6,50 |
87032410 | 6,30 | 87043110 | 3,90 |
87032490 | 6,30 | 87043110 Ex 01 | 0 |
87033110 | 6,30 | 87043120 | 3,90 |
87033190 | 6,30 | 87043120 Ex 01 | 0 |
87033210 | 6,30 | 87043130 | 3,90 |
87033290 | 6,30 | 87043130 Ex 01 | 0 |
87033310 | 6,30 | 87043190 | 3,90 |
87033390 | 6,30 | 87043190 Ex 01 | 0 |
87034000 | 6,30 | 87044100 | 0 |
87035000 | 6,30 | 87044100 Ex 01 | 3,90 |
87036000 | 6,30 | 87044100 Ex 02 | 3,90 |
87037000 | 6,30 | 87044100 Ex 03 | 3,90 |
87038000 | 6,30 | 87044100 Ex 04 | 6,50 |
87039000 | 6,30 | 87045100 | 3,90 |
87042110 | 0 | 87045100 Ex 01 | 3,90 |
87042110 Ex 01 | 3,90 | 87045100 Ex 02 | 3,90 |
87042120 | 0 | 87045100 Ex 03 | 0 |
87042120 Ex 01 | 3,90 | 87046000 | 0 |
87046000 Ex 01 | 3,90 |
No mesmo sentido, serão incluídas, no Capítulo 87 da TIPI , as Notas Complementares NC(87-13), NC (87-14) e NC (87-15), para fins do disposto no art. 9º da Lei nº 14.902/2024 .
(Decreto nº 12.549/2025 - DOU de 11.07.2025)
Fonte: Editorial IOB