4
GECEX - Redução das alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações - Alteração da Resolução GECEX nº 323 de 2022
Resolução GECEX nº 428, de 01.12.2022 - DOU de 05.12.2022
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de Ex-tarifários.
O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019 , tendo em vista o disposto nas Decisões nºs 34/2003, 40/2005, 58/2008, 59/2008, 56/2010, 57/2010, 35/2014, 25/2015 e 08/2021 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e
Considerando a deliberação em sua 200ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de novembro de 2022,
Resolve:
. Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022 , os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
. Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022 , os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
. Art. 3º Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 2022 , os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
. Art. 4º Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022 , os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
. Art. 5º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê
Substituto
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição |
8443.32.31 | 040 | Impressoras jato de tinta coloridas para trabalhos de sublimação, Ideais para personalizar brindes, canecas e "mousepads", entre outros, contendo cabeça de impressão com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável com 784 bicos injetores, operando com tintas de sublimação de alta densidade em 4 cores (C,M,Y,K), alimentadas por garrafas de tinta com sistema de reabastecimento com encaixe padronizado por cor e válvula que dispensa a necessidade de aperto do refil para transferência da tinta evitando derramamento e desperdício de tinta, com resolução máxima de 1.200 x 600dpi, trabalhando com papeis de tamanho A4, carta e legal, com bandeja de alimentação automática de 150 folhas e capacidade de impressão de até 21,59 cm de largura, conexão via USB, Ethernet ou "wireless" Integrada, painel de controle com tela LCD colorida de 2,4 polegadas com botões. |
8443.32.99 | 070 | Máquinas impressoras de alimentos/bebidas, utilizando cápsulas de impressão baseadas em riboflavina; capacidade impressão de 500 a 700bebidas/h; tempo impressão de10s; altura recipiente de 110 a 225mm; tensão de 100/240VCA; conexão Wi-Fi; "display" "touchscreen"; com ou sem fonte alimentação/cabo "ca"; "ripples"/"ripples go pm", com tensão de saída de 24VCC. |
8443.99.90 | 011 | Cilindros em espiral, de alumínio, para coleta de resíduos de toner e poeira de papel, para uso exclusivo em máquinas impressoras por LED monocromático operando com toner monocomponente, diâmetro de 66mm, comprimento de 370mm e distância entre cavidades de 1,4mm para permitir a entrada de resíduos aquecidos de toner, eixo interno com diâmetro de 8mm e comprimento de 410mm, com rolamento esférico blindado, para uso em temperaturas acima de 100 graus celsius. |
8471.30.19 | 021 | Máquinas automáticas de processamentos de dados, portáteis, com tela de 11.6 polegadas FHD lumibond tecnologia "sunlight readable" (1,000 NITS), teclado com 4 botões programáveis, incluindo processador com velocidades de 2.4 a 4.8GHZ de "clock", unidade de memória volátil (RAM) até 32GB, modo dual "touch" (multitoque e digitalizador), "slots" de expansão opcional 1D/2D leitor de código de barras, podendo conter ou porta serial, ou porta usb 3.2 GEN 1 TYPE-a, ou porta usb 3.2 GEN 1 TYPE-C, ou porta LAN RJ45, ou porta VGA, ou leitor HF RFID, leitor de impressão digital, ou leitor "smart card" ou bateria para redundância "hot-swap" (troca a quente), destinadas a aplicações industriais, protegidas contra ambientes de névoa salina, à prova de corrosão atendendo a certificação "salt fog", invólucro com grau de proteção IP66 total, resistente a vibração com certificação militar mil-std-810h, MIL-STD-461G e certificação e-"mark" para uso veicular através de doca especifica. |
8471.30.19 | 022 | Máquinas automáticas de processamentos de dados, portáteis, com tela de 14 polegadas FHD "lumibond" tecnologia "sunlight readable" (1,000 NITS), teclado retro iluminado, incluindo processador com velocidades de 2.4 a 4.8GHZ de "clock", unidade de memória volátil (RAM) até 64GB, modo dual "touch" (multitoque e digitalizador), podendo conter porta serial, porta USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, porta USB 3.2 GEN 1 TYPE-c, porta LAN RJ45, porta VGA, leitor de impressão digital, leitor "smart card", leitor HF RFID e bateria para redundância "hot-swap" (troca a quente), destinadas a aplicações industriais, resistentes a quedas, invólucro com grau de proteção IP53, resistente a vibração com certificação militar MIL-STD-810H e certificação e-"mark" para uso veicular através de doca especifica. |
8471.41.00 | 025 | Computadores industriais especificamente concebidos para controle e supervisão de sistemas de câmeras quentes, sem tela, gabinete compacto nas dimensões de 65 x 235 x 121mm com ventilação forçada e classe de proteção IP20, capazes de operarem nas temperaturas entre 0 e 55 graus celsius, dotados de: placa-mãe com processador e placa gráfica integrada; fonte de alimentação interna de 24VCC; 1 porta de comunicação RS-232; 1 porta de vídeo DVI; 2 portas de comunicação USB 2.0; 2 portas de comunicação USB 3.0; 2 portas de comunicação Ethernet 100/1000BASE-T; 1 entrada (slot) para cartão CFast; 1 entrada (slot) para HDD (hard-disk) ou SSD (solid-disk); e 1. entrada (slot) para bateria de lítio. |
8471.49.00 | 037 | Equipamentos com "interface" gráfica utilizados para alimentar e comunicar com módulo de controle submarino com tensão máxima de 220V IN/900V OUT e grau de proteção IP43 permitindo seu funcionamento tanto em situações de teste como em questão de intervenção de poço através comunicação de rede Ethernet. |
8471.50.10 | 044 | Unidades de processamento automático de dados de inteligência artificial, baseadas em microprocessador dual core de 1GHz, com memória RAM de 512MB ou mais, câmera traseira de 2MP incorporada (dashcam), podendo ou não ser acompanhada de até 2 câmeras extras de resolução de até 1080P, 2 entradas para "micro SD card", 4 entradas para detecção de sinais digitais, interfaces CAN e RS-232 e porta mini USB, módulo GPS interno, sensor acelerômetro de 6 eixos, microfone e "speaker" internos, conectividade via Wi-Fi e 4G/3G/2G para análise de vídeo em tempo real e alertas de segurança ao condutor de veículos, dimensões de 57 x 113 x 67mm, dotada de suporte para sua instalação em para-brisas de veículos, podendo ou não conter cabos auxiliares para instalação. |
8473.40.90 | 012 | Módulos de segurança autônomos multiusos, para coletar, armazenar, transportar e distribuir papel-moeda a granel, com capacidade operacional até 8.000 cédulas; utilizados em segmentos comerciais e operações bancarias como distribuição de cédulas em caixas eletrônicos, podendo ser transportado por meio de veículos blindados e não blindados; sistema inteligente de neutralização de cédulas (IBNS) por meio de módulo de gatilho remoto, ativando coloração por meio de corante líquido pirotécnico; sistema de comunicação LED-a-LED através de luz visível (VLC); módulo de rastreamento integrado GSM/GPS com 1 x "interface" analógica, 1 x "interface" IIC e 2 x interfaces digitais; "software" de vigilância através de "web" integrado à "roaming" global; faixa de temperatura operacional entre -20 e 60 graus celsius; sistema de identificação por meio RFID/Cód. de barra; gerenciamento de recebimento, transporte e entrega por meio de chave eletrônica "Q-Key". |
8517.62.52 | 001 | Equipamentos terminais sobre linhas de fibra ótica, com transponders e "muxponders" de 10, 40 e 100Gb/s, capacidade de funcionamento sem erros em segmentos de linha digital (DLS) de 10.500km em nível submarino; funções ópticas de multiplexação (MUX) e demultiplexação (DEMUX) para processamento de sinal de linha agregada WDM denso em formatos de modulação 8QAM e sintonização de canais na faixa de 191.133 a 195.900THz em um intervalo de 33GHz; e capacidade de oferecer caminho de acesso de supervisão e controle de funcionalidade para repetidores submersos e unidades de ramificação. |
8517.62.59 | 135 | Módulos eletrônicos intercambiáveis (transceptores ópticos) desenvolvidos para redes de comunicação por fio (fibra óptica), para converter sinais elétricos em ópticos e vice-versa, constituídos por placa de circuito impresso com diodo laser, fotodiodo e outros componentes eletrônicos, montados, protegidos em invólucro metálico, providos de 1 ou 2 conectores, com ou sem cordão óptico, para fibra óptica, próprios para integrar, por encaixe, em conector apropriado, aparelhos elétricos de comunicação digital. |
8517.62.62 | 033 | Módulos de comunicação celular, compatível com tecnologia LTE (NBIOT) bandas B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B85, ou LTE(NBIOT) bandas B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B85 e 2G(GSM/GPRS) bandas B2, B3, B5, B8, com suporte a SMS (texto e PDU) e relógio em tempo real, com amplificador de potência integrado de saída LTE 23DBM (classe de potência 3), ou LTE 23DBM (classe de potência 3) GSM/GPRS 33 DBM (classe de potência 4), com 6 portas e/s, "interface" sim 1,8v, UART, SPI, I2C, tensão de fornecimento nominal 3,8 VDC, RX único, antena única, suporta os seguintes protocolos: LWM2M, UDP, TCP, dtls/tls,coap, ftp, http(s) e núcleo de processamento único com ARM cortex-m4. |
8517.62.62 | 034 | Unidades de acesso (AU) do sistema "Crossfire" para "interface" de sinais de radiofrequência (RF) e conversão em sinal óptico, suporta de 1 até 4 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi metálico com dimensões de 440 x 88 x 329mm, com uma unidade de "FAN" embarcada para ventilação, consumo máximo de potência total de 85W e alimentação de energia de 100 a 240V AC, 50/60Hz ou +/-48V DC, com 4 interfaces de sinal de entrada de RF (radiofrequência) por módulo com conector QMA Fêmea e 8 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28. |
8517.62.62 | 035 | Unidades de expansão óptica (EU-O) do sistema "Crossfire" para distribuição de sinal óptico, com 16 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28, montadas em um chassi metálico com dimensões de 440 x 44 x 220mm, com consumo máximo de potência total de 65W e alimentação de energia de 100 a 240VAC, 50/60Hz ou +/-48V DC. |
8517.62.62 | 036 | Unidades remotas de Nano Potência (NPRU) do sistema "Crossfire" para conversão de sinal óptico em sinal de RF (radiofrequência), suporta de 1 a 8 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi com tampa de plástico com dimensões de 280 x 75 x 280mm, consumo máximo de potência total de 80W e alimentação de energia +48V DC, com 2 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28 e 1 "interface" Ethernet RJ45, com antena interna integrada aos módulos de frequência, ou com "interface" de saída de sinal de RF (radiofrequência) com conector QMA Fêmea, em cada modulo. |
8517.62.72 | 023 | Aparelhos para recepção, transmissão ou regeneração de voz, ou outros dados, para comunicação em rede sem fio, tecnologia digital e analógica, para operaração em frequências UHF entre 350 e 527MHz e frequências VHF entre 136 e 174MHz, capacidade de 32 <= canais <= 1024, 3 <= zonas <= 64, sensibilidade digital de recepção Digital 0,18 a 0,30µV/BER 5%, com ou sem "display", com ou sem GPS integrado, com sistema bidirecional de rádio mensagens, de taxa de transmissão de 9,6kbits/s. |
8517.62.77 | 054 | Terminais de aquisição e transmissão de dados digitais, por tecnologia sem fio (LTE-FDD, WCDMA, GSM/EDGE) e GNSS, montados em gabinete próprio com suportes externos, compostos de: módulo de aquisição e transmissão de dados (imagens) de pragas, dotado de: 1 ou mais câmeras digitais de 5MP ou superior, modem (módulo sem fio) com capacidade de operação nas frequências de bandas (LTE-FDD, WCDMA, GSM/EDGE) e GNSS; módulo de captura de pragas através de bobinas adesivadas, com ou sem motor elétrico de corrente continua (CC) incorporado para movimentação e alteração da área capturada pela câmera sem intervenção humana; módulo fotovoltaico com potência nominal igual ou superior a 3W acompanhado de acumulador elétrico para armazenamento de energia; módulo de sensoriamento de temperatura e humidade (THR); e antena externa. |
8517.79.00 | 105 | Equipamentos contendo refletor parabólico de 83 ou 100cm para transmissão e recepção de sinais via satélite em banda Ku, com capacidade para transmitir sinais com frequência de 13,75 a 14,5GHz e receber sinais de 10,7 a 12,75GHz, contando com ajuste de azimute com alcance ilimitado e ajuste de elevação com alcance entre -10 e +110 graus, módulo de transmissão de 8W de potência, modulo de recepção PLL, radome com altura entre 117 e 152cm e diâmetro de 113 ou 144cm, ganho na transmissão entre 39,9 e 41dBi na frequência 14,25GHz, ganho na recepção entre 38 e 40dBi na frequência de 11,75GHz, contando com unidade de controladora com "software" embarcado e suporte ao protocolo de código aberto para comunicação com a antena, Antena giroestabilizada, "interface" Ethernet, NMEA 0183, NMEA 2000, RS232. |
8523.52.10 | 023 | Etiquetas de acionamento por aproximação, utilizadas para identificação de produtos, acionadas por radiofrequência (RFID - radio frequency identification), com um "chip" de memória EPC 96bits, atuando no protocolo de radiofrequência 18.000-6c, EPC classe 1, GEN 2, operando na banda UHF na frequência entre 860 e 960mhz, com dimensões 22 x 55mm ou 30 x 90mm, distância de leitura de até 2m. |
8528.62.00 | 006 | Mini Projetores multimídia, com resolução nativa de 1.280 x 800 ou 1.920 x 1.080, suporte às resoluções compreendidas entre 640 x 480 (VGA) e 3.840 x 2.160 (4K), sistema de projeção de 1.080p, potência de brilho compreendido entre 1.000 e 1.700 lumens (LED), cores de exibição igual a 1,07 bilhões de cores, relação de contraste de 3000000:1, operando com tecnologia de projeção de imagem nas dimensões de 24 a 100 polegadas ou 24 a 150 polegadas e tecnologia de cor cinema supercolor. |
8536.50.90 | 185 | Aparelhos para conexão, seccionação, proteção, derivação e ligação de circuitos elétricos, de engate rápido com sistema de mola, para conexão de 2, 3, 4 ou 5 polos, para cabos rígidos, semirrígidos e flexíveis de até 4mm2, para tensão de até 400V e corrente de até 32A, concebidos especialmente para ambientes hostis com temperaturas de operação compreendidas entre -30 até +110 graus celsius, denominado comercialmente de: "módulo conector de emenda". |
8541.43.00 | 916 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 540W para sistema com tensão máxima de 1.500V, dimensões de 2.384 x 1.096 x 35mm (eficiência de 206.7Wp/m2, equivalente a 20.7%). |
8541.43.00 | 920 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 580Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.172 x 1.303mm (eficiência de 204,9Wp/m2, equivalente a 20,5%). |
8541.43.00 | 958 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 555W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.278 ´1.134 ´ 30mm (eficiência de 214,8Wp/m2, equivalente a 21,48%). |
8541.43.00 | 959 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 585Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.278 x 1.134mm (eficiência de 226,5Wp/m2, equivalente a 22,65%). |
8541.43.00 | 960 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 625Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 x 1.134mm (eficiência de 223,6Wp/m2, equivalente a 22,36%). |
8541.43.00 | 961 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 630Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 x 1.134mm (eficiência de 225,4Wp/m2, equivalente a 22,54%). |
8541.43.00 | 962 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 615Wp, para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 x 1.134mm (eficiência de 220Wp/m2, equivalente a 22%). |
8543.70.39 | 002 | Aparelhos para controle e gerenciamento de conteúdo de vídeo, com função de processamento e cascateamento do sinal, com memória interna para armazenamento de no mínimo de 8GB, e com interfaces do tipo DP, USB, HDMI e com capacidade de conexão em rede, utilizados em sistema de sinalização para visualização de imagem através de painéis de diodos emissores de luz (LED) |
8543.70.99 | 325 | Dispositivos de reconhecimento facial com funções de controle de acesso e de triagem de temperatura, equipados com tela LCD de 7 polegadas, câmera com lente dupla de 2 megapixels, capacidade de armazenamento de até 50.000 faces e reconhecimento da face em até 0,2s a uma distância de até 2m. |
8543.70.99 | 326 | Dispositivos de reconhecimento facial equipados com tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas, câmera com lente angular dupla de 2 megapixels, capacidade de armazenamento de até 50.000 faces, reconhecimento da face em até 0,2s a uma distância de até 3m, desenvolvidos para suportar a operação em temperatura dentro da faixa de -30 a 60 graus celsius. |
8543.70.99 | 327 | Dispositivos de reconhecimento facial equipados com tela de toque capacitiva com LCD de 4.3 polegadas programável, 2 lentes grande angular com resolução de 2 megapixels, capacidade de armazenamento de 1.500 faces, reconhecimento da face em até 0,2s a uma distância de até 1,5m, conexão por rede cabeada e Wi-Fi. |
8543.70.99 | 328 | Aparelhos eletrônicos multiplexados para simulação de um módulo de controle auxiliar (ACM), para testes "on shore" de integração do sistema de controle submarino, com uma faixa de temperatura de operação entre -10 e 50 graus celsius e uma estrutura para serem instaladas placas que sigam o padrão IWIS para leituras de sensores de fundo de poço alimentadas por uma tensão contínua na faixa de 18 a 30V. |
9032.89.29 | 257 | "SmartPlugs" -W utilizados para comunicação entre o computador da estação de teste e o veículo produzido; conectado à uma tomada OBD do veículo para realizar testes eletrônicos; com alimentação entre 9 e 32V e consumo máximo de 3,7W; com alimentação USB de 5V com consumo máximo de 2,8W com "interface" de comunicação com o veículo KL15 e KL30, CAN1+2 (Alta velocidade ou CAN FD), K1/L1 e K2, DoIP; compatível com os protocolos de comunicação "Wireless" IEEE 802.11b IEEE 802.11g, IEEE 802.11a e IEEE 802.11n. |
9032.89.82 | 035 | Sensores em aço inox com sistema de medição de nível de congelamento de batata pré-frita, com capacidade de 20t/h, composto de: placas de circuito impresso de medidas de 186,3 x 176,2 x 177,3mm; caixa de computador com placas de circuito impresso de medidas 390 x 793,5 x 267,4mm; AC monofásico de 100 a 240V/50-60Hz; onda guiada com potência na ordem de 10dbm; faixa de frequências de 2,5 e 5.875GHz. |
9032.89.89 | 070 | Unidades funcionais para regulação automática da abertura dos cilindros de trabalho de laminadores desbastadores de linhas de laminação a quente, para controle de espessura de chapas grossas (AGC - AUTOMATIC GAP CONTRO), compostas de: 2 cápsulas hidráulicas para acionamento rápido dos cilindros de laminação de trabalho; 2 blocos "manifold" com 2 servo válvulas, 2 válvulas de alívio e um transdutor de pressão em cada bloco; 3 motores elétricos 184kW, 440V; 3 bombas hidráulicas de alta pressão tipo pistões axiais vazão 305 l/min e pressão de 315bar; 1 tanque de óleo hidráulico, incorporando respectiva unidade de filtragem, e respectiva unidade de recirculação com 2 motores elétricos 18kW, 440V e 2 bombas hidráulicas de baixa pressão tipo parafuso com vazão de 625 l/min e 10bar de pressão; 1 painel "stand" de válvulas de controle; 1 painel de acumuladores hidráulicos; 1 painel de controlador lógico programável (CLP); 10 painéis com unidades remotas do CLP; 1 painel central de comando de motores de potência (CCM) e 5 sensores lineares de posição. |
9032.89.89 | 071 |
"Kits" para análise e gerenciamento de motores 2 e 4 tempos, dotados de cabeamento de conexão com 26 vias para conexão em motores permitindo a comunicação para coleta de até 9 dados de entrada como temperatura de ar e do motor de -20 até 180 graus celsius, dados de posição dos dispositivos de acionamento, entre outros, aparelho para programação e gerenciamento do motor com 1 até 12 cilindros para injeção eletrônica e ignição por roda fônica ou distribuidor programável, controlado por painel de comando com tela para visualização, com capacidade para configuração por "software" e para atualização do sistema via internet, sensor de pressão para análise de vácuo e pressão em faixas de -0,9 até 6bar, suporte para fixação com 3 cavidades e 3 parafusos para fixação. |