Portaria SPA nº 122, de 02.08.2017 - DOU de 03.08.2017
Aprova o Zoneamento Agrícola para a cultura de feijão 3ª safra no Estado do Paraná, ano-safra 2017/2018.

  Notas:
1) Revogada pela Portaria MAPA nº 271, de 26.08.2021 - DOU de 30.08.2021 .

2) Ver Portaria SPA nº 283, de 19.12.2018 - DOU de 20.12.2018 , que aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de feijão 3ª safra no Estado do Paraná, ano-safra 2018/2019.

O Secretário de Política Agrícola, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 8.701, de 31 de março de 2016 , publicado no Diário Oficial da União de 1º de abril de 2016, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008 , publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 18, de 12 de maio de 2016 , publicada no Diário Oficial da União de 13 de maio de 2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Resolve:

Art. Aprovar o Zoneamento Agrícola para a cultura de feijão 3ª safra no Estado do Paraná, ano-safra 2017/2018, conforme anexo.

Art. Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.
NERI GELLER
ANEXO

1. NOTA TÉCNICA
Cultivado por pequenos e grandes produtores, em diversificados sistemas de produção e em todas as regiões brasileiras, o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L) reveste-se de grande importância econômica e social. Pelas características de seu ciclo, é uma cultura apropriada para compor desde sistemas agrícolas intensivos, altamente tecnificados, até aqueles com menor uso tecnológico, principalmente de subsistência.
A temperatura do ar pode ser considerada como o elemento climático de maior influência sobre a porcentagem de vigamento de vagem. Temperaturas elevadas são prejudiciais em qualquer estádio de desenvolvimento, em especial no período de florescimento e frutificação, bem como temperaturas abaixo de 12ºC, no período da floração, provocam abortamento de flores, concorrendo para decréscimo de produtividade.
O rendimento do feijoeiro é também afetado pela condição hídrica do solo, sendo que a deficiência hídrica pode reduzir a produtividade em diferentes proporções, de acordo com as diferentes fases do ciclo da cultura, principalmente nos períodos de florescimento e início de formação das vagens.
O excesso de chuvas durante o período de colheita é altamente prejudicial à cultura, podendo causar perda total.
Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios e os períodos de semeadura, para o cultivo de feijão 3ª safra, em condições de baixo risco climático no Estado.
Essa identificação foi realizada a partir de análises térmicas e hídricas.
A análise hídrica baseou-se em um modelo de balanço hídrico da cultura, considerando-se as seguintes variáveis: déficit hídrico, precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, ciclos e fases fonológicas das cultivares, coeficiente de cultura (Kc) e capacidade de água disponível dos solos.
O balanço hídrico foi realizado para períodos decendiais de semeadura. Para cada período, fase fenológica e local da estação pluviométrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação ETr/ETm (evapotranspiração real/evapotranspiração máxima).
As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 80 dias); Grupo II (80 dias <= n <= 95 dias); e Grupo III (n > 95 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.
Foram estabelecidos os seguintes critérios de risco:
ISNA >= 0,65 na fase de florescimento/enchimento de grãos;
Risco inferior a 20% de ocorrência de geadas;
Risco inferior a 20% de ocorrência de temperatura máxima superior a 30ºC no período de 3 dias antes da abertura da primeira flor até a floração plena; e Risco inferior a 20% de ocorrência de excesso de chuvas no período da colheita.
Foram considerados aptos para o cultivo do feijão 3ª safra os municípios que apresentaram, no mínimo, 20% de sua área, condições climáticas dentro dos critérios estabelecidos em 80% dos anos avaliados.
2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO
São aptos ao cultivo de feijão 3ª safra no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008 .
Não são indicadas para o cultivo:
- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 ;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA
Períodos  10  11  12 
Datas  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 28  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 30 
Meses  Janeiro   Fevereiro   Março  
Abril  
Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Datas  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 31 
Meses  Maio   Junho   Julho  
Agosto  
Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31 
Meses  Setembro   Outubro   Novembro  
Dezembro  
4. CULTIVARES INDICADAS
Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores/mantenedores para o Estado foram agrupadas conforme a seguir especificado.
GRUPO I
AGROPECUÁRIA TERRA ALTA: TAA GOL;
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF: Jalo Precoce, BRS Radiante e BRSMG Realce;
IAC: IAC Harmonia e IAC Imperador;
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR: IPR Colibri, IPR Eldorado, IPR Garça, IPR CURIÓ e IPR Andorinha.
GRUPO II
AGRO NORTE SEMENTES: ANFc 9, ANFc 5 e ANfp 110;
AGROPECUÁRIA TERRA ALTA: TAA DAMA;
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF: BRS Sublime, Diamante Negro, Rudá, Xamego, Pérola, BRS Campeiro, BRS VALENTE, BRSMG Talismã, BRS Timbó, BRS Requinte, BRS Pontal, BRS Horizonte, BRS 7762, BRSMG Majestoso, BRS 9435 Cometa, BRSMG Pioneiro, BRS Embaixador, BRS Executivo, BRS Esplendor, BRS Estilo, BRSMG Madrepérola, BRS Ametista, BRS 10408, BRS Esteio, BRS Ártico e BRS FC402;
EPAGRI: SCS205 Riqueza e SCS204 Predileto;
IAC: IAC Alvorada, IAC Diplomata, IAC Milênio, IAC Formoso, IAC Netuno, IAC Nuance, IAC Sintonia e IAC Tigre;
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR: Iapar 31, Iapar 81, IPR Uirapuru, IPR Juriti, IPR Graúna, IPR Saracura, IPR Chopim, IPR Gralha, IPR Tiziu, IPR Siriri, IPR Tangará, IPR Corujinha, IPR 139, IPR Tuiuiú, IPR Campos Gerais, IPR Maracanã, IPR BEM-TE-VI, IPR Quero-quero, IPR Nhambu e IPR CELEIRO.
GRUPO III
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF: BRS Vereda e BRS Grafite.
Nota:
1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas ( Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 , e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004 ).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA
MUNICÍPIOS   PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I  
SOLOS TIPO 2  SOLOS TIPO 3 
Abatiá *  06 a 10  06 a 10 
Altamira do Paraná  05 a 07  05 a 07 
Alto Paraíso *  06 a 10  06 a 10 
Alto Paraná *  08 a 10  08 a 10 
Alto Piquiri  05 a 07  05 a 07 
Altônia *  06 a 10  06 a 10 
Alvorada do Sul *  06 a 10  06 a 10 
Amaporã *  08 a 10  08 a 10 
Anahy  05 a 07  05 a 07 
Andirá *  06 a 10  06 a 10 
Ângulo *  06 a 10  06 a 10 
Antonina  06 a 09  06 a 09 
Apucarana  04 a 05  04 a 05 
Arapongas  04 a 05  04 a 05 
Arapoti  04 a 05  04 a 05 
Arapuã  04 a 05  04 a 05 
Araruna  05 a 07  05 a 07 
Ariranha do Ivaí  04 a 05  04 a 05 
Assaí  06 a 08  06 a 08 
Assis Chateaubriand  05 a 07  05 a 07 
Astorga *  06 a 10  06 a 10 
Atalaia *  08 a 10  08 a 10 
Bandeirantes *  06 a 10  06 a 10 
Barbosa Ferraz  06 a 09  06 a 09 
Barra do Jacaré *  06 a 10  06 a 10 
Bela Vista da Caroba  04 a 05  04 a 05 
Bela Vista do Paraíso *  06 a 10  06 a 10 
Boa Esperança  05 a 07  05 a 07 
Boa Esperança do Iguaçu  04 a 05  04 a 05 
Boa Vista da Aparecida  04 a 06  04 a 06 
Bom Sucesso  06 a 09  06 a 09 
Borrazópolis  06 a 09  06 a 09 
Braganey  04 a 06  04 a 06 
Brasilândia do Sul  05 a 07  05 a 07 
Cafeara *  08 a 10  08 a 10 
Cafelândia  05 a 07  05 a 07 
Cafezal do Sul  05 a 07  05 a 07 
Califórnia  04 a 05  04 a 05 
Cambará *  06 a 10  06 a 10 
Cambé *  06 a 10  06 a 10 
Cambira  06 a 09  06 a 09 
Campina da Lagoa  05 a 07  05 a 07 
Campo Bonito  04 a 06  04 a 06 
Campo Mourão  05 a 07  05 a 07 
Cândido de Abreu  04 a 05  04 a 05 
Capanema  04 a 06  04 a 06 
Capitão Leônidas Marques  04 a 06  04 a 06 
Carlópolis  06 a 08  06 a 08 
Cascavel  04 a 06  04 a 06 
Centenário do Sul*  08 a 10  08 a 10 
Céu Azul  04 a 06  04 a 06 
Cianorte*  06 a 10  06 a 10 
Cidade Gaúcha *  06 a 10  06 a 10 
Colorado *  08 a 10  08 a 10 
Congonhinhas  06 a 08  06 a 08 
Conselheiro Mairinck  06 a 08  06 a 08 
Corbélia  05 a 07  05 a 07 
Cornélio Procópio *  06 a 10  06 a 10 
Corumbataí do Sul  05 a 07  05 a 07 
Cruzeiro do Iguaçu  04 a 06  04 a 06 
Cruzeiro do Oeste *  06 a 10  06 a 10 
Cruzeiro do Sul *  08 a 10  08 a 10 
Cruzmaltina  06 a 09  06 a 09 
Curiúva  04 a 05  04 a 05 
Diamante d`Oeste  05 a 07  05 a 07 
Diamante do Norte *  08 a 10  08 a 10 
Diamante do Sul  04 a 06  04 a 06 
Dois Vizinhos  04 a 05  04 a 05 
Douradina *  06 a 10  06 a 10 
Doutor Camargo  06 a 09  06 a 09 
Engenheiro Beltrão  06 a 09  06 a 09 
Entre Rios do Oeste  05 a 07  05 a 07 
Esperança Nova *  06 a 10  06 a 10 
Farol  05 a 07  05 a 07 
Faxinal  04 a 05  04 a 05 
Fênix  06 a 09  06 a 09 
Figueira  04 a 05  04 a 05 
Floraí *  08 a 10  08 a 10 
Floresta  06 a 09  06 a 09 
Florestópolis *  06 a 10  06 a 10 
Flórida *  08 a 10  08 a 10 
Formosa do Oeste  05 a 07  05 a 07 
Foz do Iguaçu  05 a 07  05 a 07 
Francisco Alves  05 a 07  05 a 07 
Godoy Moreira  06 a 09  06 a 09 
Goioerê  05 a 07  05 a 07 
Grandes Rios  04 a 05  04 a 05 
Guaíra  05 a 07  05 a 07 
Guairaçá *  08 a 10  08 a 10 
Guapirama  06 a 08  06 a 08 
Guaporema *  06 a 10  06 a 10 
Guaraci *  08 a 10  08 a 10 
Guaraqueçaba  06 a 09  06 a 09 
Guaratuba  06 a 09  06 a 09 
Ibaiti  06 a 08  06 a 08 
Ibiporã *  06 a 10  06 a 10 
Icaraíma *  06 a 10  06 a 10 
Iguaraçu *  06 a 10  06 a 10 
Iguatu  05 a 07  05 a 07 
Imbaú  04 a 05  04 a 05 
Inajá *  08 a 10  08 a 10 
Indianópolis *  08 a 10  08 a 10 
Iporã  05 a 07  05 a 07 
Iracema do Oeste  05 a 07  05 a 07 
Iretama  05 a 07  05 a 07 
Itaguajé *  08 a 10  08 a 10 
Itaipulândia  05 a 07  05 a 07 
Itambaracá *  06 a 10  06 a 10 
Itambé  06 a 09  06 a 09 
Itaúna do Sul *  08 a 10  08 a 10 
Ivaiporã  04 a 05  04 a 05 
Ivaté *  06 a 10  06 a 10 
Ivatuba  06 a 09  06 a 09 
Jaboti  06 a 08  06 a 08 
Jacarezinho *  06 a 10  06 a 10 
Jaguapitã *  06 a 10  06 a 10 
Jandaia do Sul  06 a 09  06 a 09 
Janiópolis  05 a 07  05 a 07 
Japira  06 a 08  06 a 08 
Japurá *  08 a 10  08 a 10 
Jardim Alegre  06 a 09  06 a 09 
Jardim Olinda *  08 a 10  08 a 10 
Jataizinho *  06 a 10  06 a 10 
Jesuítas  05 a 07  05 a 07 
Joaquim Távora  06 a 08  06 a 08 
Jundiaí do Sul  06 a 08  06 a 08 
Juranda  05 a 07  05 a 07 
Jussara*  06 a 10  06 a 10 
Kaloré  06 a 09  06 a 09 
Laranjal  04 a 06  04 a 06 
Leópolis *  06 a 10  06 a 10 
Lidianópolis  06 a 09  06 a 09 
Lindoeste  04 a 06  04 a 06 
Loanda *  08 a 10  08 a 10 
Lobato *  08 a 10  08 a 10 
Londrina  06 a 08  06 a 08 
Luiziana  05 a 07  05 a 07 
Lunardelli  06 a 09  06 a 09 
Lupionópolis *  08 a 10  08 a 10 
Mamborê  05 a 07  05 a 07 
Mandaguaçu  06 a 09  06 a 09 
Mandaguari  06 a 09  06 a 09 
Manoel Ribas  04 a 05  04 a 05 
Marechal Cândido Rondon  05 a 07  05 a 07 
Maria Helena *  06 a 10  06 a 10 
Marialva  06 a 09  06 a 09 
Marilândia do Sul  04 a 05  04 a 05 
Marilena *  08 a 10  08 a 10 
Mariluz  05 a 07  05 a 07 
Maringá  06 a 09  06 a 09 
Maripá  05 a 07  05 a 07 
Marumbi  06 a 09  06 a 09 
Matelândia  05 a 07  05 a 07 
Matinhos  06 a 09  06 a 09 
Medianeira  05 a 07  05 a 07 
Mercedes  05 a 07  05 a 07 
Mirador *  08 a 10  08 a 10 
Miraselva *  06 a 10  06 a 10 
Missal  05 a 07  05 a 07 
Moreira Sales  05 a 07  05 a 07 
Morretes  06 a 09  06 a 09 
Munhoz de Melo *  06 a 10  06 a 10 
Nossa Senhora das Graças *  08 a 10  08 a 10 
Nova Aliança do Ivaí *  08 a 10  08 a 10 
Nova América da Colina  06 a 08  06 a 08 
Nova Aurora  05 a 07  05 a 07 
Nova Cantu  05 a 07  05 a 07 
Nova Esperança *  08 a 10  08 a 10 
Nova Fátima  06 a 08  06 a 08 
Nova Londrina *  08 a 10  08 a 10 
Nova Olímpia *  06 a 10  06 a 10 
Nova Prata do Iguaçu  04 a 06  04 a 06 
Nova Santa Bárbara  06 a 08  06 a 08 
Nova Santa Rosa  05 a 07  05 a 07 
Nova Tebas  04 a 05  04 a 05 
Novo Itacolomi  06 a 09  06 a 09 
Ortigueira  04 a 05  04 a 05 
Ourizona  06 a 09  06 a 09 
Ouro Verde do Oeste  05 a 07  05 a 07 
Paiçandu  06 a 09  06 a 09 
Palotina  05 a 07  05 a 07 
Paraíso do Norte *  08 a 10  08 a 10 
Paranacity *  08 a 10  08 a 10 
Paranaguá  06 a 09  06 a 09 
Paranapoema *  08 a 10  08 a 10 
Paranavaí *  08 a 10  08 a 10 
Pato Bragado  05 a 07  05 a 07 
Peabiru  05 a 07  05 a 07 
Perobal  05 a 07  05 a 07 
Pérola *  06 a 10  06 a 10 
Pérola d`Oeste  04 a 05  04 a 05 
Pinhalão  04 a 05  04 a 05 
Pitangueiras *  06 a 10  06 a 10 
Planaltina do Paraná *  08 a 10  08 a 10 
Planalto  04 a 05  04 a 05 
Pontal do Paraná  06 a 09  06 a 09 
Porecatu *  06 a 10  06 a 10 
Porto Rico *  08 a 10  08 a 10 
Prado Ferreira *  06 a 10  06 a 10 
Presidente Castelo Branco  06 a 09  06 a 09 
Primeiro de Maio *  06 a 10  06 a 10 
Quarto Centenário  05 a 07  05 a 07 
Quatiguá  06 a 08  06 a 08 
Quatro Pontes  05 a 07  05 a 07 
Quedas do Iguaçu  04 a 05  04 a 05 
Querência do Norte *  08 a 10  08 a 10 
Quinta do Sol  06 a 09  06 a 09 
Ramilândia  05 a 07  05 a 07 
Rancho Alegre *  06 a 10  06 a 10 
Rancho Alegre d`Oeste  05 a 07  05 a 07 
Realeza  04 a 05  04 a 05 
Ribeirão Claro  06 a 08  06 a 08 
Ribeirão do Pinhal  06 a 08  06 a 08 
Rio Bom  04 a 05  04 a 05 
Rio Bonito do Iguaçu  04 a 05  04 a 05 
Rio Branco do Ivaí  04 a 05  04 a 05 
Rolândia  06 a 08  06 a 08 
Roncador  05 a 07  05 a 07 
Rondon *  06 a 10  06 a 10 
Rosário do Ivaí  04 a 05  04 a 05 
Sabáudia *  06 a 10  06 a 10 
Salto do Itararé  04 a 05  04 a 05 
Salto do Lontra  04 a 05  04 a 05 
Santa Amélia *  06 a 10  06 a 10 
Santa Cecília do Pavão  06 a 08  06 a 08 
Santa Cruz de Monte Castelo*  08 a 10  08 a 10 
Santa Fé *  08 a 10  08 a 10 
Santa Helena  05 a 07  05 a 07 
Santa Inês *  08 a 10  08 a 10 
Santa Isabel do Ivaí *  08 a 10  08 a 10 
Santa Izabel do Oeste  04 a 05  04 a 05 
Santa Lúcia  04 a 06  04 a 06 
Santa Mariana *  06 a 10  06 a 10 
Santa Mônica *  08 a 10  08 a 10 
Santa Tereza do Oeste  04 a 06  04 a 06 
Santa Terezinha de Itaipu  05 a 07  05 a 07 
Santana do Itararé  04 a 05  04 a 05 
Santo Antônio da Platina*  06 a 10  06 a 10 
Santo Antônio do Caiuá*  08 a 10  08 a 10 
Santo Antônio do Paraíso  06 a 08  06 a 08 
Santo Inácio *  08 a 10  08 a 10 
São Carlos do Ivaí *  08 a 10  08 a 10 
São Jerônimo da Serra  06 a 08  06 a 08 
São João do Caiuá *  08 a 10  08 a 10 
São João do Ivaí  06 a 09  06 a 09 
São Jorge d`Oeste  04 a 05  04 a 05 
São Jorge do Ivaí *  08 a 10  08 a 10 
São Jorge do Patrocínio*  06 a 10  06 a 10 
São José da Boa Vista  04 a 05  04 a 05 
São José das Palmeiras  05 a 07  05 a 07 
São Manoel do Paraná *  08 a 10  08 a 10 
São Miguel do Iguaçu  05 a 07  05 a 07 
São Pedro do Iguaçu  05 a 07  05 a 07 
São Pedro do Ivaí  06 a 09  06 a 09 
São Pedro do Paraná *  08 a 10  08 a 10 
São Sebastião da Amoreira  06 a 08  06 a 08 
São Tomé*  08 a 10  08 a 10 
Sapopema  04 a 05  04 a 05 
Sarandi  06 a 09  06 a 09 
Serranópolis do Iguaçu  05 a 07  05 a 07 
Sertaneja *  06 a 10  06 a 10 
Sertanópolis *  06 a 10  06 a 10 
Siqueira Campos  04 a 05  04 a 05 
Tamarana  04 a 05  04 a 05 
Tamboara *  08 a 10  08 a 10 
Tapejara *  06 a 10  06 a 10 
Tapira *  06 a 10  06 a 10 
Telêmaco Borba  04 a 05  04 a 05 
Terra Boa  06 a 09  06 a 09 
Terra Rica *  08 a 10  08 a 10 
Terra Roxa  05 a 07  05 a 07 
Toledo  05 a 07  05 a 07 
Tomazina  06 a 08  06 a 08 
Três Barras do Paraná  04 a 06  04 a 06 
Tuneiras do Oeste *  06 a 10  06 a 10 
Tupãssi  05 a 07  05 a 07 
Ubiratã  05 a 07  05 a 07 
Umuarama *  06 a 10  06 a 10 
Uniflor *  08 a 10  08 a 10 
Uraí *  06 a 10  06 a 10 
Ventania  04 a 05  04 a 05 
Vera Cruz do Oeste  05 a 07  05 a 07 
Wenceslau Braz  04 a 05  04 a 05 
Xambrê *  06 a 10 
06 a 10 
MUNICÍPIOS   PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES D OS GRUPOS II e III  
SOLO S TIPO 2  SOLO S TIPO 3 
Abatiá*  06 a 09  06 a 09 
Altamira do Paraná  04 a 06  04 a 06 
Alto Paraíso *  06 a 09  06 a 09 
Alto Paraná *  08 a 09  08 a 09 
Alto Piquiri  04 a 06  04 a 06 
Altônia *  06 a 09  06 a 09 
Alvorada do Sul *  06 a 09  06 a 09 
Amaporã *  08 a 09  08 a 09 
Anahy  04 a 06  04 a 06 
Andirá *  06 a 09  06 a 09 
Ângulo *  06 a 09  06 a 09 
Antonina  06 a 08  06 a 08 
Araruna  04 a 06  04 a 06 
Assaí  06 a 07  06 a 07 
Assis Chateaubriand  04 a 06  04 a 06 
Astorga *  06 a 09  06 a 09 
Atalaia *  08 a 09  08 a 09 
Bandeirantes *  06 a 09  06 a 09 
Barbosa Ferraz  06 a 08  06 a 08 
Barra do Jacaré *  06 a 09  06 a 09 
Bela Vista do Paraíso *  06 a 09  06 a 09 
Boa Esperança  04 a 06  04 a 06 
Boa Vista da Aparecida  04 a 05  04 a 05 
Bom Sucesso  06 a 08  06 a 08 
Borrazópolis  06 a 08  06 a 08 
Braganey  04 a 05  04 a 05 
Brasilândia do Sul  04 a 06  04 a 06 
Cafeara *  08 a 09  08 a 09 
Cafelândia  04 a 06  04 a 06 
Cafezal do Sul  04 a 06  04 a 06 
Cambará *  06 a 09  06 a 09 
Cambé *  06 a 09  06 a 09 
Cambira  06 a 08  06 a 08 
Campina da Lagoa  04 a 06  04 a 06 
Campo Bonito  04 a 05  04 a 05 
Campo Mourão  04 a 06  04 a 06 
Capanema  04 a 05  04 a 05 
Capitão Leônidas Marques  04 a 05  04 a 05 
Carlópolis  06 a 07  06 a 07 
Cascavel  04 a 05  04 a 05 
Centenário do Sul*  08 a 09  08 a 09 
Céu Azul  04 a 05  04 a 05 
Cianorte*  06 a 09  06 a 09 
Cidade Gaúcha *  06 a 09  06 a 09 
Colorado *  08 a 09  08 a 09 
Congonhinhas  06 a 07  06 a 07 
Conselheiro Mairinck  06 a 07  06 a 07 
Corbélia  04 a 06  04 a 06 
Cornélio Procópio *  06 a 09  06 a 09 
Corumbataí do Sul  04 a 06  04 a 06 
Cruzeiro do Iguaçu  04 a 05  04 a 05 
Cruzeiro do Oeste *  06 a 09  06 a 09 
Cruzeiro do Sul *  08 a 09  08 a 09 
Cruzmaltina  06 a 08  06 a 08 
Diamante d`Oeste  04 a 06  04 a 06 
Diamante do Norte *  08 a 09  08 a 09 
Diamante do Sul  04 a 05  04 a 05 
Douradina *  06 a 09  06 a 09 
Doutor Camargo  06 a 08  06 a 08 
Engenheiro Beltrão  06 a 08  06 a 08 
Entre Rios do Oeste  04 a 06  04 a 06 
Esperança Nova *  06 a 09  06 a 09 
Farol  04 a 06  04 a 06 
Fênix  06 a 08  06 a 08 
Floraí *  08 a 09  08 a 09 
Floresta  06 a 08  06 a 08 
Florestópolis *  06 a 09  06 a 09 
Flórida *  08 a 09  08 a 09 
Formosa do Oeste  04 a 06  04 a 06 
Foz do Iguaçu  04 a 06  04 a 06 
Francisco Alves  04 a 06  04 a 06 
Godoy Moreira  06 a 08  06 a 08 
Goioerê  04 a 06  04 a 06 
Guaíra  04 a 06  04 a 06 
Guairaçá *  08 a 09  08 a 09 
Guapirama  06 a 07  06 a 07 
Guaporema *  06 a 09  06 a 09 
Guaraci *  08 a 09  08 a 09 
Guaraqueçaba  06 a 08  06 a 08 
Guaratuba  06 a 08  06 a 08 
Ibaiti  06 a 07  06 a 07 
Ibiporã *  06 a 09  06 a 09 
Icaraíma *  06 a 09  06 a 09 
Iguaraçu *  06 a 09  06 a 09 
Iguatu  04 a 06  04 a 06 
Inajá *  08 a 09  08 a 09 
Indianópolis *  08 a 09  08 a 09 
Iporã  04 a 06  04 a 06 
Iracema do Oeste  04 a 06  04 a 06 
Iretama  04 a 06  04 a 06 
Itaguajé *  08 a 09  08 a 09 
Itaipulândia  04 a 06  04 a 06 
Itambaracá *  06 a 09  06 a 09 
Itambé  06 a 08  06 a 08 
Itaúna do Sul *  08 a 09  08 a 09 
Ivaté *  06 a 09  06 a 09 
Ivatuba  06 a 08  06 a 08 
Jaboti  06 a 07  06 a 07 
Jacarezinho *  06 a 09  06 a 09 
Jaguapitã *  06 a 09  06 a 09 
Jandaia do Sul  06 a 08  06 a 08 
Janiópolis  04 a 06  04 a 06 
Japira  06 a 07  06 a 07 
Japurá *  08 a 09  08 a 09 
Jardim Alegre  06 a 08  06 a 08 
Jardim Olinda *  08 a 09  08 a 09 
Jataizinho *  06 a 09  06 a 09 
Jesuítas  04 a 06  04 a 06 
Joaquim Távora  06 a 07  06 a 07 
Jundiaí do Sul  06 a 07  06 a 07 
Juranda  04 a 06  04 a 06 
Jussara*  06 a 09  06 a 09 
Kaloré  06 a 08  06 a 08 
Laranjal  04 a 05  04 a 05 
Leópolis *  06 a 09  06 a 09 
Lidianópolis  06 a 08  06 a 08 
Lindoeste  04 a 05  04 a 05 
Loanda *  08 a 09  08 a 09 
Lobato *  08 a 09  08 a 09 
Londrina  06 a 07  06 a 07 
Luiziana  04 a 06  04 a 06 
Lunardelli  06 a 08  06 a 08 
Lupionópolis *  08 a 09  08 a 09 
Mamborê  04 a 06  04 a 06 
Mandaguaçu  06 a 08  06 a 08 
Mandaguari  06 a 08  06 a 08 
Marechal Cândido Rondon  04 a 06  04 a 06 
Maria Helena *  06 a 09  06 a 09 
Marialva  06 a 08  06 a 08 
Marilena *  08 a 09  08 a 09 
Mariluz  04 a 06  04 a 06 
Maringá  06 a 08  06 a 08 
Maripá  04 a 06  04 a 06 
Marumbi  06 a 08  06 a 08 
Matelândia  04 a 06  04 a 06 
Matinhos  06 a 08  06 a 08 
Medianeira  04 a 06  04 a 06 
Mercedes  04 a 06  04 a 06 
Mirador *  08 a 09  08 a 09 
Miraselva *  06 a 09  06 a 09 
Missal  04 a 06  04 a 06 
Moreira Sales  04 a 06  04 a 06 
Morretes  06 a 08  06 a 08 
Munhoz de Melo *  06 a 09  06 a 09 
Nossa Senhora das Graças *  08 a 09  08 a 09 
Nova Aliança do Ivaí *  08 a 09  08 a 09 
Nova América da Colina  06 a 07  06 a 07 
Nova Aurora  04 a 06  04 a 06 
Nova Cantu  04 a 06  04 a 06 
Nova Esperança *  08 a 09  08 a 09 
Nova Fátima  06 a 07  06 a 07 
Nova Londrina *  08 a 09  08 a 09 
Nova Olímpia *  06 a 09  06 a 09 
Nova Prata do Iguaçu  04 a 05  04 a 05 
Nova Santa Bárbara  06 a 07  06 a 07 
Nova Santa Rosa  04 a 06  04 a 06 
Novo Itacolomi  06 a 08  06 a 08 
Ourizona  06 a 08  06 a 08 
Ouro Verde do Oeste  04 a 06  04 a 06 
Paiçandu  06 a 08  06 a 08 
Palotina  04 a 06  04 a 06 
Paraíso do Norte *  08 a 09  08 a 09 
Paranacity *  08 a 09  08 a 09 
Paranaguá  06 a 08  06 a 08 
Paranapoema *  08 a 09  08 a 09 
Paranavaí *  08 a 09  08 a 09 
Pato Bragado  04 a 06  04 a 06 
Peabiru  04 a 06  04 a 06 
Perobal  04 a 06  04 a 06 
Pérola *  06 a 09  06 a 09 
Pitangueiras *  06 a 09  06 a 09 
Planaltina do Paraná *  08 a 09  08 a 09 
Pontal do Paraná  06 a 08  06 a 08 
Porecatu *  06 a 09  06 a 09 
Porto Rico *  08 a 09  08 a 09 
Prado Ferreira *  06 a 09  06 a 09 
Presidente Castelo Branco  06 a 08  06 a 08 
Primeiro de Maio *  06 a 09  06 a 09 
Quarto Centenário  04 a 06  04 a 06 
Quatiguá  06 a 07  06 a 07 
Quatro Pontes  04 a 06  04 a 06 
Querência do Norte *  08 a 09  08 a 09 
Quinta do Sol  06 a 08  06 a 08 
Ramilândia  04 a 06  04 a 06 
Rancho Alegre *  06 a 09  06 a 09 
Rancho Alegre d`Oeste  04 a 06  04 a 06 
Ribeirão Claro  06 a 07  06 a 07 
Ribeirão do Pinhal  06 a 07  06 a 07 
Rolândia  06 a 07  06 a 07 
Roncador  04 a 06  04 a 06 
Rondon *  06 a 09  06 a 09 
Sabáudia *  06 a 09  06 a 09 
Santa Amélia *  06 a 09  06 a 09 
