Resolução ANP nº 683, de 23.06.2017 - DOU de 26.06.2017
Estabelece os preços de referência do gás natural produzido no mês de maio de 2017.

  Nota: Ver Resolução ANP nº 691, de 17.07.2017 - DOU de 18.07.2017 , que estabelece os preços de referência do gás natural produzido no mês de junho de 2017.

O Diretor-Geral Substituto da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 258, de 7 de junho de 2017, ad referendum da Diretoria Colegiada, torna público o seguinte ato:

Art. Ficam estabelecidos, conforme apresentado na tabela em anexo, os preços de referência do gás natural produzido no mês de maio de 2017, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 , nas hipóteses previstas no § 4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998 .

Art. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. Revogam-se as disposições em contrário.
AURÉLIO CESAR NOGUEIRA AMARAL
ANEXO

Nº  N.º do Contrato  Nome do Campo  PRGN R$/m³ 
48000.003552/97-11  Abalone  0,57948 
48610.009231/2002  Acajá-Burizinho  0,40084 
48610.003901/2000  Acauã  1,45119 
48610.003901/2000  Acauã Leste  1,45119 
48000.003629/97-43  Água Grande  0,42911 
48000.003842/97-09  Aguilhada  0,55612 
48000.003779/97-66  Agulha  0,51445 
48000.003703/97-02  Albacora  0,65598 
48000.003895/97-67  Albacora Leste  0,61720 
10  48610.007985/2004  Albatroz  1,45119 
11  48000.003784/97-04  Alto do Rodrigues  0,28587 
12  48610.003892/2000  Anambé  0,51472 
13  48610.007994/2004  Andorinha  1,45119 
14  48610.008002/2004  Andorinha Sul  1,45119 
15  48000.003730/97-77  Anequim  0,55867 
16  48000.003843/97-63  Angelim  0,61856 
17  48000.003484/97-62  Angico  1,45119 
18  48000.003630/97-22  Apraiús  0,64822 
19  48000.003913/97-47  Arabaiana  0,57725 
20  48610.009487/2003  Araçari  0,93111 
21  48000.003631/97-95  Araçás  0,67722 
22  48610.009289/2005-93  Araçás Leste  1,45119 
23  48610.001547/2009-17  Arapaçu  0,36043 
24  48610.009146/2005-81  Arara Azul  0,44164 
25  48000.003455/97-64  Araracanga  0,44321 
26  48000.003632/97-58  Aratu  0,40324 
27  48000.003780/97-45  Aratum  0,88440 
28  48000.003552/97-11  Argonauta  0,43029 
29  48610.009227/2002  Arribaçã  1,45119 
30  48000.003844/97-26  Aruari  0,93560 
31  48000.003482/97-37  Asa Branca  0,63062 
32  48000.003845/97-99  Atalaia Sul  0,44906 
33  48610.012913/2010-05  Atapu  0,47743 
34  48000.003775/97-13  Atum  0,63224 
35  48000.003705/97-20  Badejo  0,59431 
36  48000.003726/97-08  Bagre  0,56715 
37  48000.003785/97-69  Baixa do Algodão  1,45119 
38  48000.003914/97-18  Baixa do Juazeiro  0,36393 
39  48000.003560/97-49  Baleia Anã  0,37999 
40  48000.003560/97-49  Baleia Azul  0,72717 
41  48000.003560/97-49  Baleia Franca  0,63229 
42  48000.003756/97-61  Barra do Ipiranga  0,42904 
43  48000.003897/97-92  Barracuda  0,77428 
44  48000.003786/97-21  Barrinha  1,45119 
45  48610.003901/2000  Barrinha Leste  1,45119 
46  48610.003901/2000  Barrinha Sudoeste  1,45119 
47  48610.009494/2003  Baúna  0,80369 
48  48610.009193/2005-25  Bem-Te-Vi  1,45119 
49  48610.004003/98  Benfica  0,77020 
50  48610.003886/2000  Berbigão  0,71255 
51  48000.003717/97-17  Bicudo  0,48237 
52  48610.007984/2004  Biguá  0,46827 
53  48000.003709/97-81  Bijupirá  0,69204 
54  48000.003909/97-70  Biquara  0,71675 
55  48000.003672/97-72  Biriba  0,48666 
56  48000.003787/97-94  Boa Esperança  0,63062 
57  48000.003788/97-57  Boa Vista  0,77020 
58  48610.009285/2005-13  Bom Lugar  0,57957 
59  48000.003718/97-71  Bonito  0,53738 
60  48000.003658/97-41  Bonsucesso  0,83492 
61  48000.003789/97-10  Brejinho (Potiguar)  0,45470 
62  48000.003636/97-17  Brejinho (Recôncavo)  0,79882 
63  48000.003846/97-51  Brejo Grande  0,47859 
64  48000.003635/97-46  Buracica  0,79569 
65  48610.012913/2010-05  Búzios  0,42321 
66  48000.003735/97-91  Cação  0,59956 
67  48000.003560/97-49  Cachalote  0,53259 
68  48000.003791/97-61  Cachoeirinha  0,69535 
69  48000.003736/97-53  Cacimbas  0,40906 
70  48000.003836/97-06  Caioba  0,52905 
71  48000.003881/97-52  Camaçari  1,45119 
72  48000.003535/97-00  Camarupim  0,48743 
73  48610.010724/2001  Camarupim Norte  0,48743 
74  48610.009228/2002  Cambacica  0,49375 
75  48000.003837/97-61  Camorim  0,45675 
76  48000.003737/97-16  Campo Grande  0,53735 
77  48000.003637/97-71  Canabrava  0,66751 
78  48000.003535/97-00  Canapu  0,57997 
79  48610.003899/2000  Canário  0,44867 
80  48610.009491/2003  Cancã  0,36426 
81  48000.003638/97-34  Candeias  0,46689 
82  48000.003902/97-21  Cangoá  0,41016 
83  48000.003639/97-05  Cantagalo  0,51512 
84  48000.003792/97-24  Canto do Amaro  0,77020 
85  48000.003868/97-94  Carapanaúba  0,44164 
86  48000.003711/97-22  Carapeba  0,88318 
87  48610.009275/2005-71  Carapitanga  0,47337 
88  48000.003898/97-55  Caratinga  0,71787 
89  48610.009127/2005-55  Carcará  1,45119 
90  48610.008000/2004  Cardeal  1,45119 
91  48000.003847/97-14  Carmópolis  0,61856 
92  48000.003640/97-86  Cassarongongo  0,39803 
93  48000.003848/97-87  Castanhal  0,28827 
94  48000.003641/97-49  Cexis  0,58035 
95  48610.007481/2006-26  Chauá  1,45119 
96  48000.003727/97-62  Cherne  0,64516 
97  48610.009284/2005-61  Cidade de Aracaju  1,45119 
98  48000.003850/97-29  Cidade de São Miguel dos Campos  0,45594 
99  48000.003919/97-23  Cidade de Sebastião Ferreira  1,45119 
100  48000.003642/97-10  Cidade de Entre Rios  0,63619 
101  48000.003906/97-81  Cioba  0,51445 
102  48610.009503/2003  Colibri  1,45119 
103  48000.003702/97-31  Conceição  0,49062 
104  48610.009134/2005-57  Concriz  1,45119 
105  48000.003714/97-11  Congro  0,56696 
106  48000.003851/97-91  Coqueiro Seco  0,43736 
107  48000.003738/97-89  Córrego Cedro Norte  0,41046 
108  48610.009188/2005-12  Córrego Cedro Norte Sul  1,45119 
109  48000.003739/97  Córrego das Pedras  0,56995 
110  48000.003740/97  Córrego Dourado  0,43683 
111  48000.003715/97  Corvina  0,58118 
112  48610.007484/2006  Crejoá  1,45119 
113  48000.003869/97-57  Cupiúba  0,45134 
114  48000.003776/97-78  Curimã  0,63224 
115  48000.003907/97-44  Dentão  0,54822 
116  48000.003644/97-37  Dom João  0,50583 
117  48000.003645/97-08  Dom João Mar  0,57687 
118  48610.009.198/2005-58  Dó-Ré-Mi  1,45119 
119  48000.003838/97-23  Dourado  0,44851 
120  48000.003719/97-34  Enchova  0,54085 
121  48000.003720/97-13  Enchova Oeste  0,47785 
122  48000.003777/97-31  Espada  0,63224 
123  48000.003899/97-18  Espadarte  0,64459 
124  48000.003793/97-97  Estreito  1,45119 
125  48000.003742/97-56  Fazenda Alegre  0,36236 
126  48610.004004/98  Fazenda Alto das Pedras  0,53046 
127  48000.003646/97-62  Fazenda Alvorada  0,38994 
128  48000.003647/97-25  Fazenda Azevedo  0,63329 
129  48000.003648/97-98  Fazenda Bálsamo  0,71771 
130  48000.003795/97-12  Fazenda Belém (Potiguar)  1,45119 
131  48000.003649/97-51  Fazenda Belém (Recôncavo)  0,55670 
132  48000.003650/97-30  Fazenda Boa Esperança  0,74293 
133  48000.003796/97-85  Fazenda Canaan  1,45119 
134  48000.003743/97-19  Fazenda Cedro  0,54358 
135  48000.003745/97-44  Fazenda Cedro Norte  0,59470 
136  48000.003797/97-48  Fazenda Curral  1,45119 
137  48000.003920/97-11  Fazenda Guindaste  0,57344 
138  48000.003651/97-01  Fazenda Imbé  0,47986 
139  48000.003915/97-72  Fazenda Junco  1,45119 
140  48000.003798/97-19  Fazenda Malaquias  1,45119 
141  48000.003891/97-14  Fazenda Matinha  0,42956 
142  48000.003652/97-65  Fazenda Onça  0,74481 
143  48000.003653/97-28  Fazenda Panelas  0,44935 
144  48000.003852/97-54  Fazenda Pau Brasil  0,60229 
145  48000.003799/97-73  Fazenda Pocinho  0,37434 
146  48000.003744/97-81  Fazenda Queimadas  0,45333 
147  48000.003654/97-91  Fazenda Rio Branco  1,45119 
148  48000.003746/97-15  Fazenda Santa Luzia  0,46206 
149  48000.003883/97-88  Fazenda Santa Rosa  0,45414 
150  48000.003655/97-53  Fazenda Santo Estevão  1,45119 
151  48000.003747/97-70  Fazenda São Jorge  0,44988 
152  48000.003750/97-84  Fazenda São Rafael  0,51392 
153  48610.009278/2005-11  Foz do Vaza-Barris  1,45119 
154  48000.003896/97-20  Frade  0,41751 
155  48000.003854/97-80  Furado  0,49381 
156  48610.001402/2008-35  Gaivota  1,45119 
157  48610.009227/2002  Galo de Campina  0,36710 
158  48000.003721/97-86  Garoupa  0,62726 
159  48000.003722/97-49  Garoupinha  0,59596 
160  48610.001418/2008-48  Gavião Azul  1,45119 
161  48610.001418/2008-48  Gavião Branco  0,38963 
162  48610.001415/2008-12  Gavião Branco Norte  0,42857 
163  48610.001415/2008-12  Gavião Caboclo  0,41153 
164  48610.001417/2008-01  Gavião Preto  0,41619 
165  48610.001418/2008-48  Gavião Real  0,37545 
166  48610.001418/2008-48  Gavião Vermelho  0,38425 
167  48000.003535/97-00  Golfinho  0,57997 
168  48000.003656/97-16  Gomo  0,47310 
169  48610.009227/2002  Graúna   0,44141 
170  48000.003481/97-74  Guajá  1,45119 
171  48000.003908/97-15  Guaiuba  1,45119 
172  48000.003800/97-51  Guamaré  1,45119 
173  48610.009155/2005-72  Guamaré Sudeste  1,45119 
174  48610.008017/2004  Guanambi  0,67859 
175  48000.003839/97-96  Guaricema  0,44642 
176  48610.000069/2014-95  Guriatã  0,75459 
177  48000.003751/97-47  Guriri  0,47912 
178  48610.009138/2005-35  Harpia  1,45119 
179  48000.003801/97-13  Icapuí  1,45119 
180  48000.003657/97-89  Ilha de Bimbarra  0,48903 
181  48000.003855/97-42  Ilha Pequena  0,76612 
182  48610.010735/2001  Inhambu  0,35530 
183  48610.008001/2004  Iraúna  0,69353 
184  48610.003900/2000  Irerê  1,45119 
185  48000.003659/97-12  Itaparica  0,63909 
186  48610.012913/2010-05  Itapu  1,45119 
187  48610.009225/2002  Jaçanã  1,45119 
188  48000.003660/97-93  Jacuípe  0,45072 
189  48610.007986/2004  Jacupemba  1,45119 
190  48610.009492/2003  Jacutinga  1,45119 
191  48610.009188/2005-12  Jacutinga Norte  1,45119 
192  48610.009488/2003  Jandaia  0,47091 
193  48000.003802/97-86  Janduí  0,59187 
194  48000.003856/97-13  Jequiá  0,82411 
195  48610.009282/2005-71  Jiribatuba  0,52639 
196  48610.009509/2003  João de Barro  0,74379 
197  48000.003803/97-49  Juazeiro  0,56590 
198  48000.003560/97-49  Jubarte  0,66890 
199  48610.008012/2004  Juriti  0,78512 
200  48000.003804/97-10  Lagoa Aroeira  1,45119 
201  48000.003748/97-32  Lagoa Bonita  0,44985 
202  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo  0,70150 
203  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo Norte  0,82433 
204  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo Sul  0,65176 
205  48000.003921/97-75  Lagoa Pacas  0,36620 
206  48000.003752/97-18  Lagoa Parda  0,48480 
207  48000.003754/97-35  Lagoa Parda Norte  0,36302 
208  48000.003753/97-72  Lagoa Parda Sul  0,53262 
209  48000.003755/97-06  Lagoa Piabanha  0,47225 
210  48000.003757/97-23  Lagoa Suruaca  0,55997 
211  48000.003570/97-01  Lagosta  0,53995 
212  48000.003664/97-44  Lamarão  0,52122 
213  48610.003884/2000  Lapa  0,41217 
214  48000.003665/97-15  Leodório  0,68643 
215  48610.004000/98  Leste de Poço Xavier  0,63062 
216  48000.003627/97-18  Leste do Urucu  0,42793 
217  48000.003706/97-92  Linguado  0,57875 
218  48000.003805/97-74  Livramento  0,69535 
219  48000.003807/97-08  Lorena  0,60752 
220  48610.003886/2000  Lula  0,59459 
221  48610.001502/2009-42  Maçarico  1,45119 
222  48000.003808/97-62  Macau  0,88440 
223  48000.003716/97-46  Malhado  0,60571 
224  48000.003666/97-70  Malombê  1,35029 
225  48000.003518/97-82  Manati  0,38090 
226  48000.003667/97-32  Mandacaru  0,56393 
227  48000.003633/97-11  Mapele  0,48452 
228  48000.003732/97-01  Marimbá  0,63455 
229  48000.003758/97-96  Mariricu  0,55050 
230  48000.003760/97-38  Mariricu Norte  0,43076 
231  48000.003759/97-59  Mariricu Oeste  0,43076 
232  48000.003723/97-10  Marlim  0,52375 
233  48000.003900/97-03  Marlim Leste  0,76720 
234  48000.003724/97-74  Marlim Sul  0,77272 
235  48000.003668/97-03  Massapê  0,51296 
236  48000.003669/97-68  Massuí  0,59150 
237  48000.003670/97-47  Mata de São João  0,76450 
238  48000.003857/97-78  Mato Grosso  0,44378 
239  48000.003866/97-69  Merluza  0,53995 
240  48000.003576/97-89  Mexilhão  0,41956 
241  48000.003673/97-35  Miranga  0,57629 
242  48000.003676/97-23  Miranga Norte  0,53847 
243  48000.003809/97-25  Monte Alegre  0,34454 
244  48000.003810/97-12  Morrinho  0,76502 
245  48610.009283/2005-16  Morro do Barro  0,40662 
246  48000.003541/97-02  Mosquito  0,37469 
247  48610.009188/2005-12  Mosquito Norte  1,45119 
248  48000.003811/97-77  Mossoró  1,45119 
249  48000.003728/97-25  Namorado  0,68193 
250  48000.003761/97-09  Nativo Oeste  0,56995 
251  48000.003812/97-30  No do Morro Rosado  1,45119 
252  48000.003729/97-98  Nordeste de Namorado  1,45119 
253  48610.012913/2010-05  Norte de Berbigão  1,45119 
254  48000.003677/97-96  Norte de Fazenda Caruaçu  0,40893 
255  48610.012913/2010-05  Norte de Sururu  1,45119 
256  48610.003886/2000  Oeste de Atapu  1,45119 
257  48000.003910/97-59  Oeste de Ubarana  0,51445 
258  48000.003552/97-11  Ostra  0,71748 
259  48000.003813/97-01  Pajeú  1,45119 
260  48000.003707/97-55  Pampo  0,66064 
261  48000.003556/97-71  Papa-Terra  0,66514 
262  48000.003731/97-30  Parati  0,55814 
263  48610.009227/2002A  Pardal  1,45119 
264  48000.003712/97-95  Pargo  0,93010 
265  48610.001557/2009-52  Pariri  1,45119 
266  48000.003840/97-75  Paru  0,54536 
267  48610.009226/2002  Patativa  0,63062 
268  48610.001503/2009-97  Paturi  1,45119 
269  48610.004001/98  Pedra Sentada  0,76502 
270  48000.003678/97-59  Pedrinhas  0,94302 
271  48610.003887/2000  Peregrino  1,45119 
272  48610.008005/2004  Periquito  0,68486 
273  48000.003903/97-93  Peroá  0,40855 
274  48000.003912/97-84  Pescada  0,57725 
275  48000.003859/97-01  Pilar  0,63823 
276  48610.003901/2000  Pintassilgo  1,45119 
277  48000.003560/97-49  Pirambu   0,54681 
278  48000.003495/97-89  Piranema  0,73140 
279  48000.003733/97-65  Piraúna  0,68946 
280  48610.010739/2001  Pitiguari  0,40535 
281  48000.003814/97-65  Poço Verde  1,45119 
282  48000.003815/97-28  Poço Xavier  0,63062 
283  48000.003679/97-11  Pojuca  0,48539 
284  48000.003680/97-09  Pojuca Norte  0,47774 
285  48610.003888/2000  Polvo  1,05212 
286  48000.003816/97-91  Ponta do Mel  0,68517 
287  48000.003817/97-53  Porto Carão  1,45119 
288  48000.003894/97-02  Quererá  0,41558 
289  48610.009198/2005-58  Rabo Branco  1,45119 
290  48000.003818/97-16  Redonda  1,45119 
291  48000.003819/97-89  Redonda Profundo  1,45119 
292  48000.003671/97-18  Remanso  0,49043 
293  48000.003682/97-26  Riacho da Barra  0,60671 
294  48000.003821/97-21  Riacho da Forquilha  0,73298 
295  48000.003683/97-99  Riacho Ouricuri  0,77271 
296  48000.003684/97-51  Riacho São Pedro  0,35881 
297  48610.007480/2006-81  Riacho Velho  1,45119 
298  48000.003860/97-82  Riachuelo  0,63580 
299  48000.003765/97-51  Rio Barra Seca  0,40063 
300  48000.003685/97-14  Rio da Serra  0,76867 
301  48000.003686/97-87  Rio do Bu  0,77114 
302  48610.007479/2006-57  Rio do Carmo  1,45119 
303  48000.003687/97-40  Rio dos Ovos  0,52760 
304  48610.007482/2006-71  Rio Ipiranga  0,44188 
305  48000.003688/97-11  Rio Itariri  0,66013 
306  48000.003766/97-14  Rio Itaúnas  0,40384 
307  48000.003767/97-87  Rio Itaúnas Leste  0,38937 
308  48000.003890/97-43  Rio Joanes  0,47411 
309  48000.003768/97-40  Rio Mariricu  0,47550 
310  48610.009188/2005-12  Rio Mariricu Sul  1,45119 
311  48000.003824/97-19  Rio Mossoró  0,82181 
312  48000.003674/97-06  Rio Pipiri  0,56792 
313  48000.003689/97-75  Rio Pojuca  0,65378 
314  48000.003769/97-11  Rio Preto  0,45065 
315  48000.003770/97-91  Rio Preto Oeste  0,43623 
316  48610.009188/2005-12  Rio Preto Sudeste  1,45119 
317  48000.003771/97-54  Rio Preto Sul  0,39973 
318  48000.003772/97-17  Rio São Mateus  0,39152 
319  48610.007984/2004  Rio São Mateus Oeste  1,45119 
320  48000.003690/97-54  Rio Sauípe  0,74487 
321  48000.003691/97-17  Rio Subaúma  0,94090 
322  48000.003628/97-81  Rio Urucu  0,45767 
323  48610.009227/2002  Rolinha  1,45119 
324  48000.003901/97-68  Roncador  0,50560 
325  48000.003916/97-35  Sabiá  0,59187 
326  48610.009128/2005-16  Sabiá Bico-de-Osso  0,41834 
327  48610.009128/2005-16  Sabiá da Mata  0,39337 
328  48610.010735/2001  Saíra  0,35530 
329  48000.003710/97-60  Salema  0,66606 
330  48000.003481/97-16  Salema Branca  1,45119 
331  48000.003825/97-81  Salina Cristal  0,34729 
332  48610.007998/2004  Sanhaçu  0,54724 
333  48000.003692/97-80  Santana  1,45119 
334  48000.003693/97-42  São Domingos  0,62427 
335  48000.003773/97-80  São Mateus  0,45229 
336  48610.009188/2005-12  São Mateus Leste  1,45119 
337  48000.003861/97-45  São Miguel dos Campos  0,45820 
338  48000.003694/97-13  São Pedro  0,78669 
339  48610.003884/2000  Sapinhoá  0,63139 
340  48000.003695/97-78  Sauípe  1,45119 
341  48000.003922/97-38  Sebastião Ferreira  1,45119 
342  48610.009288/2005-49  Sempre Viva  1,45119 
343  48610.012913/2010-05  Sepia  0,54416 
344  48610.007984/2004  Seriema  0,35803 
345  48000.003781/97-16  Serra  0,88440 
346  48000.003828/97-70  Serra do Mel  0,73087 
347  48000.003829/97-32  Serra Vermelha  1,45119 
348  48000.003830/97-11  Serraria  0,76598 
349  48000.003696/97-31  Sesmaria   0,61596 
350  48610.009225/2002  Sibite  0,73298 
351  48000.003479/97-22  Siri  1,45119 
352  48000.003862/97-16  Siririzinho  0,50473 
353  48000.003697/97-01  Socorro  0,53816 
354  48000.003698/97-66  Socorro Extensão  0,53599 
355  48000.003873/97-24  Sudoeste Urucu  0,45767 
356  48610.012913/2010-05  Sul de Berbigão  1,45119 
357  48000.003863/97-71  Sul de Coruripe  0,56184 
358  48610.012913/2010-05  Sul de Lula  1,45119 
359  48610.012913/2010-05  Sul de Sapinhoá  1,45119 
360  48610.012913/2010-05  Sul de Sururu  1,45119 
361  48610.003886/2000  Sururu  1,45119 
362  48000.003699/97-29  Sussuarana  0,52110 
363  48610.007986/2004  Tabuiaiá  0,33273 
364  48000.003864/97-33  Tabuleiro dos Martins  0,55859 
365  48000.003577/97-41  Tambaú  0,41152 
366  48610.009488/2003  Tangará  0,44238 
367  48610.001430/2008-52  Tapiranga  1,45119 
368  48000.003700/97-14  Taquipe  0,59494 
369  48000.003835/97-35  Tartaruga  0,87457 
370  48610.009156/2005-17  Tartaruga Verde  0,99725 
371  48000.003834/97-72  Tatui  0,40183 
372  48610.008013/2004  Tico-Tico  1,45119 
373  48610.001427/2008-39A  Tiê  0,62624 
374  48610.009279/05-58  Tigre  0,74926 
375  48610.009225/2002  Tiziu  1,45119 
376  48000.003832/97-47  Três Marias  0,73991 
377  48000.003708/97-18  Trilha  0,57090 
378  48610.008001/2004  Trinca Ferro  0,45470 
379  48610.001293/2008-56  Trovoada  0,83706 
380  48610.001369/2008-43  Tubarão Azul  0,77197 
381  48610.001367/2008-54  Tubarão Martelo  0,94457 
382  48610.001402/2008-35  Tucano  1,45119 
383  48000.003782/97-71  Ubarana  0,51445 
384  48610.003899/2000  Uirapuru  0,42879 
385  48000.003833/97-18  Upanema  0,45470 
386  48000.003577/97-41  Uruguá  0,41152 
387  48610.009151/2005-94  Urutau  1,45119 
388  48610.004002/98  Varginha  0,63062 
389  48000.003713/97-58  Vermelho  0,43230 
390  48000.003734/97-28  Viola  0,54526 
391  48000.003704/97-67  Voador  1,06674 
392  48000.003778/97-01  Xaréu  0,63224 
393  48610.000176/2014-13  PA-1BRSA1291DES_SEAL-T-420  1,45119 
394  48610.005458/2013-26  PA-1BRSA1240ES-1BRSA1241ES-4BR-SA1176ES-E  1,45119 
395  48610.001427/2008-39  PA-1ALV8DBA_REC-T-182  1,45119 
396  48610.000069/2014-95  PA-1BRSA1331DBA_REC-T-80  0,71656 
397  48610.009193/2005-25  PA-1VITA1ES-ES-T-466  1,45119 
398  48610.005403/2013-16  PA-1BRSA1318ES-ES-T-486  1,45119 
399  Autorização ANP 102/2001  UO SIX - São Mateus do Sul 
0,44375 
1) Conforme o Art. 7º, da Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009 , caso as informações necessárias para a fixação do PRGN do campo em questão não sejam prestadas pelo concessionário, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta Resolução, o preço de referência será igual ao maior PRGN fixado no país para o gás natural, que para o mês de maio de 2017 foi o valor correspondente ao campo de PEREGRINO - R$ 1,45119.
2) Com vistas ao cumprimento da RD nº 983/2011, para fins de pagamento de participações governamentais, publicamos o preço do gás processado (PGP) para os campos de Rio do Urucu e Leste do Urucu definido no § 6º do art. 2º da Resolução ANP 40/2009 .
N.º do Contrato  Nome do Campo  PGP R$/m³ 
48000.003627/97-18  Leste do Urucu  0,33211 
48000.003628/97-81  Rio Urucu 
0,33557