Resolução ANP nº 28, de 16.06.2016 - DOU de 17.06.2016
Estabelece os preços mínimos dos petróleos produzidos no mês de maio de 2016, para os campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

  Nota: Ver Resolução ANP nº 31, de 14.07.2016 - DOU de 15.07.2016 , que estabelece os preços mínimos dos petróleos produzidos no mês de junho de 2016.

A Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 456 de 15 de junho de 2016, torna público o seguinte ato:

Art. Ficam estabelecidos, conforme apresentado na tabela em anexo, os preços mínimos dos petróleos produzidos no mês de maio de 2016, para os campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997 , na hipótese prevista no § 11 do art. 7º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998 , preços mínimos estes calculados conforme a Portaria nº 206, de 29 de agosto de 2000.

Art. Os preços de que trata o artigo anterior não incluem a Contribuição ao Programa de Integração Social do Trabalhador - PIS, a Contribuição ao Programa de Formação do Servidor Público - PASEP, a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. Revogam-se as disposições em contrário.
MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD
ANEXO

Nº  Número do Contrato de Concessão  Nome do Campo  Corrente/Metodologia de Cálculo  Preço Mínimo (R$/m³) 
48000.003552/97-11  Abalone  Ostra  706,3887 
48610.009231/2002  Acajá-Burizinho  Lagoa do Paulo Norte  875,8697 
48610.003901/2000  Acauã  RGN Mistura  770,6716 
48610.003901/2000  Acauã Leste  RGN Mistura  770,6716 
48000.003629/97-43  Água Grande  Baiano Mistura  944,9290 
48000.003842/97-09  Aguilhada  Sergipano Terra  770,7384 
48000.003779/97-66  Agulha  RGN Mistura  770,6716 
48000.003703/97-02  Albacora  Albacora  798,5931 
48000.003895/97-67  Albacora Leste  Albacora Leste  726,2665 
10  48610.007985/2004  Albatroz  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, IV  1.181,8646 
11  48000.003784/97-04  Alto do Rodrigues  RGN Mistura  770,6716 
12  48610.003892/2000  Anambé  Alagoano  1.008,3083 
13  48610.007994/2004  Andorinha  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.154,7510 
14  48610.008002/2004  Andorinha Sul  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.154,7510 
15  48000.003730/97-77  Anequim  Cabiúnas Mistura  812,6017 
16  48000.003843/97-63  Angelim  Sergipano Terra  770,7384 
17  48000.003484/97-62  Angico  RGN Mistura  770,6716 
18  48000.003630/97-22  Apraiús  Baiano Mistura  944,9290 
19  48000.003913/97-47  Arabaiana  Pescada  1.154,7510 
20  48610.009487/2003  Araçari  Araçari  971,7599 
21  48000.003631/97-95  Araçás  Baiano Mistura  944,9290 
22  48610.009289/2005-93  Araçás Leste  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  911,4289 
23  48610.001547/2009-17  Arapaçu  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.181,8646 
24  48610.009146/2005-81  Arara Azul  Urucu  1.072,3731 
25  48000.003455/97-64  Araracanga  Urucu  1.072,3731 
26  48000.003632/97-58  Aratu  Baiano Mistura  944,9290 
27  48000.003780/97-45  Aratum  RGN Mistura  770,6716 
28  48000.003552/97-11  Argonauta  Ostra  706,3887 
29  48610.009227/2002  Arribaçã  Riacho Tapuio  936,9409 
30  48000.003844/97-26  Aruari  Sergipano Terra  770,7384 
31  48000.003482/97-37  Asa Branca  RGN Mistura  770,6716 
32  48000.003845/97-99  Atalaia Sul  Sergipano Mar  985,8197 
33  48610.012913/2010-05  Atapu  Entorno de Iara  862,8026 
34  48000.003775/97-13  Atum  Ceara Mar  876,7934 
35  48000.003705/97-20  Badejo  Cabiúnas Mistura  812,6017 
36  48000.003726/97-08  Bagre  Cabiúnas Mistura  812,6017 
37  48000.003785/97-69  Baixa do Algodão  RGN Mistura  770,6716 
38  48000.003914/97-18  Baixa do Juazeiro  RGN Mistura  770,6716 
39  48000.003560/97-49  Baleia Anã  Cachalote  781,0501 
40  48000.003560/97-49  Baleia Azul  Baleia Azul  933,8472 
41  48000.003560/97-49  Baleia Franca  Cachalote  781,0501 
42  48000.003756/97-61  Barra do Ipiranga  Espírito Santo  739,4137 
43  48000.003897/97-92  Barracuda  Barracuda  820,1113 
44  48000.003786/97-21  Barrinha  RGN Mistura  770,6716 
45  48610.003901/2000  Barrinha Leste  RGN Mistura  770,6716 
46  48610.003901/2000  Barrinha Sudoeste  RGN Mistura  770,6716 
47  48610.009494/2003  Baúna  Baúna  966,5429 
48  48610.004003/98  Benfica  RGN Mistura  770,6716 
49  48610.003886/2000  Berbigão  Iara  872,5490 
50  48000.003717/97-17  Bicudo  Cabiúnas Mistura  812,6017 
51  48610.07984/2004  Biguá  Espírito Santo  739,4137 
52  48000.003709/97-81  Bijupirá  Bijupirá  890,4637 
53  48000.003909/97-70  Biquara  RGN Mistura  770,6716 
54  48000.003672/97-72  Biriba  Baiano Mistura  944,9290 
55  48000.003787/97-94  Boa Esperança  RGN Mistura  770,6716 
56  48000.003788/97-57  Boa Vista  RGN Mistura  770,6716 
57  48610.009285/2005-13  Bom Lugar  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  979,7190 
58  48000.003718/97-71  Bonito  Cabiúnas Mistura  812,6017 
59  48000.003658/97-41  Bonsucesso  Baiano Mistura  944,9290 
60  48000.003789/97-10  Brejinho  RGN Mistura  770,6716 
61  48000.003636/97-17  Brejinho  Baiano Mistura  944,9290 
62  48000.003846/97-51  Brejo Grande  Sergipano Terra  770,7384 
63  48000.003635/97-46  Buracica  Baiano Mistura  944,9290 
64  48610.012913/2010-05  Búzios  Búzios  912,2066 
65  48000.003735/97-91  Cação  Espírito Santo  739,4137 
66  48000.003560/97-49  Cachalote  Cachalote  781,0501 
67  48000.003791/97-61  Cachoeirinha  RGN Mistura  770,6716 
68  48000.003736/97-53  Cacimbas  Espírito Santo  739,4137 
69  48000.003836/97-06  Caioba  Sergipano Mar  985,8197 
70  48000.003881/97-52  Camaçari  Baiano Mistura  944,9290 
71  48000.003535/97-00  Camarupim  Camarupim  1.181,8646 
72  48610.010724/2001  Camarupim Norte  Camarupim  1.181,8646 
73  48610.009228/2002  Cambacica  Baiano Mistura  944,9290 
74  48000.003837/97-61  Camorim  Sergipano Mar  985,8197 
75  48000.003737/97-16  Campo Grande  Espírito Santo  739,4137 
76  48000.003637/97-71  Canabrava  Baiano Mistura  944,9290 
77  48000.003535/97-00  Canapu  Golfinho  903,9448 
78  48610.003899/2000  Canário  Canário  855,3064 
79  48610.009491/2003  Cancã  Espírito Santo  739,4137 
80  48000.003638/97-34  Candeias  Baiano Mistura  944,9290 
81  48000.003902/97-21  Cangoá  Espírito Santo  739,4137 
82  48000.003639/97-05  Cantagalo  Baiano Mistura  944,9290 
83  48000.003792/97-24  Canto do Amaro  RGN Mistura  770,6716 
84  48000.003868/97-94  Carapanaúba  Urucu  1.072,3731 
85  48000.003711/97-22  Carapeba  Cabiúnas Mistura  812,6017 
86  48610.009275/2005-71  Carapitanga  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  979,7190 
87  48000.003898/97-55  Caratinga  Caratinga  797,1909 
88  48610.009127/2005-55  Carcará  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  956,0892 
89  48610.008000/2004  Cardeal  Cardeal  856,7464 
90  48000.003847/97-14  Carmópolis  Sergipano Terra  770,7384 
91  48000.003640/97-86  Cassarongongo  Baiano Mistura  944,9290 
92  48000.003848/97-87  Castanhal  Sergipano Terra  770,7384 
93  48000.003641/97-49  Cexis  Baiano Mistura  944,9290 
94  48610.007481/2006-26  Chauá  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  964,0840 
95  48000.003727/97-62  Cherne  Cabiúnas Mistura  812,6017 
96  48610.009284/2005-61  Cidade de Aracaju  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  944,2743 
97  48000.003642/97-10  Cidade de Entre Rios  Baiano Mistura  944,9290 
98  48000.003850/97-29  Cidade de São Miguel dos Campos  Alagoano  1.008,3083 
99  48000.003919/97-23  Cidade de Sebastião Ferreira  Tabuleiro  771,3616 
100  48000.003906/97-81  Cioba  RGN Mistura  770,6716 
101  48610.009503/2003  Colibri  Colibri  922,5851 
102  48000.003702/97-31  Conceição  Baiano Mistura  944,9290 
103  48610.009134/2005-57  Concriz  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  937,3035 
104  48000.003714/97-11  Congro  Cabiúnas Mistura  812,6017 
105  48000.003851/97-91  Coqueiro Seco  Tabuleiro  771,3616 
106  48000.003738/97-89  Córrego Cedro Norte  Espírito Santo  739,4137 
107  48610.009188/2005-12  Córrego Cedro Norte Sul  Espírito Santo  739,4137 
108  48000.003739/97-41  Córrego das Pedras  Espírito Santo  739,4137 
109  48000.003740/97-21  Córrego dourado  Espírito Santo  739,4137 
110  48000.003715/97-83  Corvina  Cabiúnas Mistura  812,6017 
111  48610.007484/2006-61  Crejoá  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  897,0147 
112  48000.003869/97-57  Cupiúba  Urucu  1.072,3731 
113  48000.003776/97-78  Curimã  Ceara Mar  876,7934 
114  48000.003907/97-44  Dentão  Pescada  1.154,7510 
115  48000.003644/97-37  Dom João  Baiano Mistura  944,9290 
116  48000.003645/97-08  Dom João Mar  Baiano Mistura  944,9290 
117  48610.009.198/2005-58  Dó-Ré-Mi  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, IV  1.081,1913 
118  48000.003838/97-23  Dourado  Sergipano Mar  985,8197 
119  48000.003719/97-34  Enchova  Cabiúnas Mistura  812,6017 
120  48000.003720/97-13  Enchova Oeste  Cabiúnas Mistura  812,6017 
121  48000.003777/97-31  Espada  Ceara Mar  876,7934 
122  48000.003899/97-18  Espadarte  Espadarte  742,1358 
123  48000.003793/97-97  Estreito  RGN Mistura  770,6716 
124  48000.003742/97-56  Fazenda Alegre  Fazenda Alegre  675,6071 
125  48610.004004/98  Fazenda Alto das Pedras  Baiano Mistura  944,9290 
126  48000.003646/97-62  Fazenda Alvorada  Baiano Mistura  944,9290 
127  48000.003647/97-25  Fazenda Azevedo  Baiano Mistura  944,9290 
128  48000.003648/97-98  Fazenda Bálsamo  Baiano Mistura  944,9290 
129  48000.003795/97-12  Fazenda Belém  Fazenda Belém  610,0311 
130  48000.003649/97-51  Fazenda Belém  Baiano Mistura  944,9290 
131  48000.003650/97-30  Fazenda Boa Esperança  Baiano Mistura  944,9290 
132  48000.003796/97-85  Fazenda Canaan  RGN Mistura  770,6716 
133  48000.003743/97-19  Fazenda Cedro  Espírito Santo  739,4137 
134  48000.003745/97-44  Fazenda Cedro Norte  Espírito Santo  739,4137 
135  48000.003797/97-48  Fazenda Curral  RGN Mistura  770,6716 
136  48000.003922/97-38  Fazenda Guindaste  Tabuleiro  771,3616 
137  48000.003651/97-01  Fazenda Imbé  Baiano Mistura  944,9290 
138  48000.003915/97-72  Fazenda Junco  RGN Mistura  770,6716 
139  48000.003798/97-19  Fazenda Malaquias  RGN Mistura  770,6716 
140  48000.003891/97-14  Fazenda Matinha  Baiano Mistura  944,9290 
141  48000.003652/97-65  Fazenda Onça  Baiano Mistura  944,9290 
142  48000.003653/97-28  Fazenda Panelas  Baiano Mistura  944,9290 
143  48000.003852/97-54  Fazenda Pau Brasil  Tabuleiro  771,3616 
144  48000.003799/97-73  Fazenda Pocinho  RGN Mistura  770,6716 
145  48000.003744/97-81  Fazenda Queimadas  Espírito Santo  739,4137 
146  48000.003654/97-91  Fazenda Rio Branco  Fazenda Santo Estevão  884,3074 
147  48000.003746/97-15  Fazenda Santa Luzia  Espírito Santo  739,4137 
148  48000.003883/97-88  Fazenda Santa Rosa  Baiano Mistura  944,9290 
149  48000.003655/97-53  Fazenda Santo Estevão  Fazenda Santo Estevão  884,3074 
150  48000.003747/97-70  Fazenda São Jorge  Espírito Santo  739,4137 
151  48000.003750/97-84  Fazenda São Rafael  Espírito Santo  739,4137 
152  48610.009278/2005-11  Foz do Vaza-Barris  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  925,7643 
153  48.000.003896/97-20  Frade  Frade  764,2326 
154  48000.003854/97-80  Furado  Alagoano  1.008,3083 
155  48610.001402/2008-35  Gaivota  Gaivota  650,6458 
156  48000.003481/97-74  Guajá  RGN Mistura  770,6716 
157  48000.003908/97-15  Guaiuba  RGN Mistura  770,6716 
158  48610.009227/2002  Galo de Campina  Galo de Campina  741,5104 
159  48000.003721/97-86  Garoupa  Cabiúnas Mistura  812,6017 
160  48000.003722/97-49  Garoupinha  Cabiúnas Mistura  812,6017 
161  48610.001418/2008-48  Gavião Azul  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, IV  1.160,2886 
162  48610.001418/2008-48  Gavião Branco  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.160,2886 
163  48610.001418/2008-48  Gavião Vermelho  Gavião Vermelho  1.160,2886 
164  48610.001418/2008-48  Gavião Real  Gavião Real  1.143,9897 
165  48000.003535/97-00  Golfinho  Golfinho  903,9448 
166  48000.003656/97-16  Gomo  Baiano Mistura  944,9290 
167  48610.009227/2002  Graúna  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, IV  1.154,7510 
168  48000.003800/97-51  Guamaré  RGN Mistura  770,6716 
169  48610.009155/2005-72  Guamaré Sudeste  RGN Mistura  770,6716 
170  48610.008017/2004  Guanambi  Baiano Mistura  944,9290 
171  48000.003839/97-96  Guaricema  Sergipano Mar  985,8197 
172  48000.003751/97-47  Guriri  Espírito Santo  739,4137 
173  48610.009138/2005-35  Harpia  Harpia  653,7596 
174  48000.003801/97-13  Icapuí  Fazenda Belém  610,0311 
175  48000.003657/97-89  Ilha de Bimbarra  Baiano Mistura  944,9290 
176  48000.003855/97-42  Ilha Pequena  Sergipano Terra  770,7384 
177  48610.010735/2001  Inhambu  Espírito Santo  739,4137 
178  48610.008001/2004  Iraúna  RGN Mistura  770,6716 
179  48610.003900/2000  Irerê  Irerê  847,0868 
180  48000.003659/97-12  Itaparica  Baiano Mistura  944,9290 
181  48610.012913/2010-05  Itapu  Área de Florim  923,1861 
182  48610.009225/2002  Jaçanã  RGN Mistura  770,6716 
183  48000.003660/97-93  Jacuípe  Baiano Mistura  944,9290 
184  48610.007986/2004  Jacupemba  Espírito Santo  739,4137 
185  48610.009492/2003  Jacutinga  Espírito Santo  739,4137 
186  48610.009188/2005-12  Jacutinga Norte  Espírito Santo  739,4137 
187  48610.009488/2003  Jandaia  Baiano Mistura  944,9290 
188  48000.003802/97-86  Janduí  RGN Mistura  770,6716 
189  48000.003856/97-13  Jequiá  Tabuleiro  771,3616 
190  48610.009282-2005-71  Jiribatuba  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  971,8424 
191  48610.009509/2003  João de Barro  João de Barro  1.051,1999 
192  48000.003803/97-49  Juazeiro  RGN Mistura  770,6716 
193  48000.003560/97-49  Jubarte  Jubarte  752,1092 
194  48610.008012/2004  Juriti  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.181,8646 
195  48000.003804/97-10  Lagoa Aroeira  RGN Mistura  770,6716 
196  48000.003748/97-32  Lagoa Bonita  Espírito Santo  739,4137 
197  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo  Lagoa do Paulo Norte  875,8697 
198  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo Norte  Lagoa do Paulo Norte  875,8697 
199  48610.009231/2002  Lagoa do Paulo Sul  Lagoa do Paulo Norte  875,8697 
200  48000.003921/97-76  Lagoa Pacas  Tabuleiro  771,3616 
201  48000.003752/97-18  Lagoa Parda  Espírito Santo  739,4137 
202  48000.003754/97-35  Lagoa Parda Norte  Espírito Santo  739,4137 
203  48000.003753/97-72  Lagoa Parda Sul  Espírito Santo  739,4137 
204  48000.003755/97-06  Lagoa Piabanha  Espírito Santo  739,4137 
205  48000.003757/97-23  Lagoa Suruaca  Espírito Santo  739,4137 
206  48000.003.570/97-01  Lagosta  Condensado de Merluza  1.138,8906 
207  48000.003664/97-44  Lamarão  Baiano Mistura  944,9290 
208  48000.003665/97-15  Leodório  Baiano Mistura  944,9290 
209  48610.004000/98  Leste de Poço Xavier  RGN Mistura  770,6716 
210  48000.003627/97-18  Leste do Urucu  Urucu  1.072,3731 
211  48000.003706/97-92  Linguado  Cabiúnas Mistura  812,6017 
212  48000.003805/97-74  Livramento  RGN Mistura  770,6716 
213  48000.003807/97-08  Lorena  RGN Mistura  770,6716 
214  48610.003886/2000  Lula  Lula  920,4061 
215  48610.001502/2009-42  Maçarico  RGN Mistura  770,6716 
216  48000.003808/97-62  Macau  RGN Mistura  770,6716 
217  48000.003716/97-46  Malhado  Cabiúnas Mistura  812,6017 
218  48000.003666/97-70  Malombê  Baiano Mistura  944,9290 
219  48000.003518/97-82  Manati  Baiano Mistura  944,9290 
220  48000.003667/97-32  Mandacaru  Baiano Mistura  944,9290 
221  48000.003633/97-11  Mapele  Baiano Mistura  944,9290 
222  48000.003732/97-01  Marimbá  Cabiúnas Mistura  812,6017 
223  48000.003758/97-96  Mariricu  Espírito Santo  739,4137 
224  48000.003760/97-38  Mariricu Norte  Espírito Santo  739,4137 
225  48000.003759/97-59  Mariricu Oeste  Espírito Santo  739,4137 
226  48000.003723/97-10  Marlim  Marlim  765,6749 
227  48000.003900/97-03  Marlim Leste  Marlim Leste  806,4232 
228  48000.003724/97-74  Marlim Sul  Marlim Sul  757,1682 
229  48000.003668/97-03  Massapê  Baiano Mistura  944,9290 
230  48000.003669/97-68  Massuí  Baiano Mistura  944,9290 
231  48000.003670/97-47  Mata de São João  Baiano Mistura  944,9290 
232  48000.003857/97-78  Mato Grosso  Sergipano Terra  770,7384 
233  48000.003866/97-69  Merluza  Condensado de Merluza  1.138,8906 
234  48000.003576/97-89  Mexilhão  Condensado de Mexilhão  1.118,3874 
235  48000.003673/97-35  Miranga  Baiano Mistura  944,9290 
236  48000.003676/97-23  Miranga Norte  Baiano Mistura  944,9290 
237  48000.003809/97-25  Monte Alegre  RGN Mistura  770,6716 
238  48000.003810/97-12  Morrinho  RGN Mistura  770,6716 
239  48610.009283/2005-16  Morro do Barro  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  1.094,8355 
240  48000.003541/97-02  Mosquito  Espírito Santo  739,4137 
241  48610.009188/2005-12  Mosquito Norte  Espírito Santo  739,4137 
242  48000.003811/97-77  Mossoró  RGN Mistura  770,6716 
243  48000.003728/97-25  Namorado  Cabiúnas Mistura  812,6017 
244  48000.003761/97-09  Nativo Oeste  Espírito Santo  739,4137 
245  48000.003812/97-30  No do Morro Rosado  RGN Mistura  770,6716 
246  48000.003729/97-98  Nordeste de Namorado  Cabiúnas Mistura  812,6017 
247  48610.012913/2010-05  Norte de Berbigão  Entorno de Iara  862,8026 
248  48000.003677/97-96  Norte de Fazenda Caruaçu  Baiano Mistura  944,9290 
249  48610.012913/2010-05  Norte de Sururu  Entorno de Iara  862,8026 
250  48610.003886/2000  Oeste de Atapu  Iara  872,5490 
251  48000.003910/97-59  Oeste de Ubarana  RGN Mistura  770,6716 
252  48000.003552/97-11  Ostra  Ostra  706,3887 
253  48000.003813/97-01  Pajeú  RGN Mistura  770,6716 
254  48000.003707/97-55  Pampo  Cabiúnas Mistura  812,6017 
255  48000.003556/97-71  Papa-Terra  Papa-Terra  665,2153 
256  48000.003731/97-30  Parati  Cabiúnas Mistura  812,6017 
257  48610.009227/2002A  Pardal  RGN Mistura  770,6716 
258  48000.003712/97-95  Pargo  Cabiúnas Mistura  812,6017 
259  48610.001557/2009-52  Pariri  Baiano Mistura  944,9290 
260  48000.003840/97-75  Paru  Alagoano  1.008,3083 
261  48610.009226/2002  Patativa  RGN Mistura  770,6716 
262  48610.001503/2009-97  Paturi  RGN Mistura  770,6716 
263  48610.004001/98  Pedra Sentada  RGN Mistura  770,6716 
264  48000.003678/97-59  Pedrinhas  Baiano Mistura  944,9290 
265  48610.003887/2000  Peregrino  Peregrino  689,2730 
266  48610.008005/2004  Periquito  Periquito  960,7338 
267  48000.003903/97-93  Peroá  Peroá  1.174,2749 
268  48000.003912/97-84  Pescada  Pescada  1.154,7510 
269  48000.003859/97-01  Pilar  Alagoano  1.008,3083 
270  48610.003901/2000  Pintassilgo  RGN Mistura  770,6716 
271  48000.003560/97-49  Pirambu  Baleia Azul  933,8472 
272  48000.003495/97-89  Piranema  Piranema  1.081,1913 
273  48000.003733/97-65  Piraúna  Cabiúnas Mistura  812,6017 
274  48610.010739/2001  Pitiguari  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.154,7510 
275  48000.003814/97-65  Poço Verde  RGN Mistura  770,6716 
276  48000.003815/97-28  Poço Xavier  RGN Mistura  770,6716 
277  48000.003679/97-11  Pojuca  Baiano Mistura  944,9290 
278  48000.003680/97-09  Pojuca Norte  Baiano Mistura  944,9290 
279  48610.003888/2000  Polvo  Polvo  751,2634 
280  48000.003816/97-91  Ponta do Mel  RGN Mistura  770,6716 
281  48000.003817/97-53  Porto Carão  RGN Mistura  770,6716 
282  48000.003894/97-02  Quererá  Baiano Mistura  944,9290 
283  48610.009198/2005-58  Rabo Branco  Port. ANP 206/2000 - Art. 6º, II  1.081,1913 
284  48000.003818/97-16  Redonda  RGN Mistura  770,6716 
285  48000.003819/97-89  Redonda Profundo  RGN Mistura  770,6716 
286  48000.003671/97-18  Remanso  Baiano Mistura  944,9290 
287  48000.003682/97-26  Riacho da Barra  Baiano Mistura  944,9290 
288  48000.003821/97-21  Riacho da Forquilha  RGN Mistura  770,6716 
289  48000.003683/97-99  Riacho Ouricuri  Baiano Mistura  944,9290 
290  48000.003684/97-51  Riacho São Pedro  Baiano Mistura  944,9290 
291  48610.007480/2006-81  Riacho Velho  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  984,4450 
292  48000.003860/97-82  Riachuelo  Sergipano Terra  770,7384 
293  48000.003765/97-51  Rio Barra Seca  Espírito Santo  739,4137 
294  48000.003685/97-14  Rio da Serra  Baiano Mistura  944,9290 
295  48000.003686/97-87  Rio do Bu  Baiano Mistura  944,9290 
296  48610.007479/2006-57  Rio do Carmo  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  995,0784 
297  48000.003687/97-40  Rio dos Ovos  Baiano Mistura  944,9290 
298  48610.007482/2006-71  Rio Ipiranga  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  929,7026 
299  48000.003688/97-11  Rio Itariri  Baiano Mistura  944,9290 
300  48000.003766/97-14  Rio Itaúnas  Espírito Santo  739,4137 
301  48000.003767/97-87  Rio Itaúnas Leste  Espírito Santo  739,4137 
302  48000.003890/97-43  Rio Joanes  Baiano Mistura  944,9290 
303  48000.003768/97-40  Rio Mariricu  Espírito Santo  739,4137 
304  48610.009188/2005-12  Rio Mariricu Sul  Espírito Santo  739,4137 
305  48000.003824/97-19  Rio Mossoró  RGN Mistura  770,6716 
306  48000.003674/97-06  Rio Pipiri  Baiano Mistura  944,9290 
307  48000.003689/97-75  Rio Pojuca  Baiano Mistura  944,9290 
308  48000.003769/97-11  Rio Preto  Espírito Santo  739,4137 
309  48000.003770/97-91  Rio Preto Oeste  Espírito Santo  739,4137 
310  48610.009188/2005-12  Rio Preto Sudeste  Espírito Santo  739,4137 
311  48000.003771/97-54  Rio Preto Sul  Espírito Santo  739,4137 
312  48000.003772/97-17  Rio São Mateus  Espírito Santo  739,4137 
313  48610.007984/2004  Rio São Mateus Oeste  Espírito Santo  739,4137 
314  48000.003690/97-54  Rio Sauípe  Baiano Mistura  944,9290 
315  48000.003691/97-17  Rio Subaúma  Baiano Mistura  944,9290 
316  48000.003628/97-81  Rio Urucu  Urucu  1.072,3731 
317  48610.009227/2002  Rolinha  Rolinha  781,0746 
318  48000.003901/97-68  Roncador  Roncador  770,5803 
319  48000.003916/97/35  Sabiá  RGN Mistura  770,6716 
320  48610.009128/2005-16  Sabiá Bico-de-Osso  Sabiá Bico de Osso  762,9217 
321  48610.009128/2005-16  Sabiá da Mata  Sabiá da Mata  846,6284 
322  48610.010735/2001  Saira  Espírito Santo  739,4137 
323  48000.003710/97-60  Salema  Salema  904,1295 
324  48000.003481/97-16  Salema Branca  RGN Mistura  770,6716 
325  48000.003825/97-81  Salina Cristal  RGN Mistura  770,6716 
326  48610.007998/2004  Sanhaçu  RGN Mistura  770,6716 
327  48000.003692/97-80  Santana  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  985,6265 
328  48000.003693/97-42  São domingos  Baiano Mistura  944,9290 
329  48000.003773/97-80  São Mateus  Espírito Santo  739,4137 
330  48610.009188/2005-12  São Mateus Leste  Espírito Santo  739,4137 
331  48000.003861/97-45  São Miguel dos Campos  Alagoano  1.008,3083 
332  48000.003694/97-13  São Pedro  Baiano Mistura  944,9290 
333  48610.003884/2000  Sapinhoá  Sapinhoá  896,6734 
334  48000.003695/97-78  Sauípe  Fazenda Santo Estevão  884,3074 
335  48000.003922/97-38  Sebastião Ferreira  Tabuleiro  771,3616 
336  48610.009288/2005-49  Sempre Viva  Port. ANP 206/2000 - Art. 3º-A  967,9041 
337  48610.001402/2008-35  Tucano  Gaivota  650,6458 
338  48610.012913/2010-05  Sepia  Área de Nordeste de Tupi  794,3331 
339  48610.007984/2004  Seriema  Espírito Santo  739,4137 
340  48000.003781/97-16  Serra  RGN Mistura  770,6716 
341  48000.003828/97-70  Serra do Mel  RGN Mistura  770,6716 
342  48000.003829/97-32  Serra Vermelha  RGN Mistura  770,6716 
343  48000.003830/97-11  Serraria  RGN Mistura  770,6716 
344  48000.003696/97-31  Sesmaria  Baiano Mistura  944,9290 
345  48610.009225/2002  Sibite  RGN Mistura  770,6716 
346  48000.003479/97-22  Siri  RGN Mistura  770,6716 
347  48000.003862/97-16  Siririzinho  Sergipano Terra  770,7384 
348  48000.003697/97-01  Socorro  Baiano Mistura  944,9290 
349  48000.003698/97-66  Socorro Extensão  Baiano Mistura  944,9290 
350  48000.003873/97-24  Sudoeste Urucu  Urucu  1.072,3731 
351  48610.012913/2010-05  Sul de Berbigão  Entorno de Iara  862,8026 
352  48000.003863/97-71  Sul de Coruripe  Tabuleiro  771,3616 
353  48610.012913/2010-05  Sul de Lula  Área de Sul de Tupi  879,5800 
354  48610.012913/2010-05  Sul de Sapinhoá  Área de Sul de Guará  891,9282 
355  48610.012913/2010-05  Sul de Sururu  Entorno de Iara  862,8026 
356  48610.003886/2000  Sururu  Iara  872,5490 
357  48000.003699/97-29  Sussuarana  Baiano Mistura  944,9290 
358  48610.007986/2004  Tabuiaiá  Espírito Santo  739,4137 
359  48000.003864/97-33  Tabuleiro dos Martins  Tabuleiro  771,3616 
360  48000.003577/97-41  Tambaú  Tambaú-Uruguá  962,2027 
361  48610.009488/2003  Tangará  Baiano Mistura  944,9290 
362  48610.001430/2008-52  Tapiranga  Baiano Mistura  944,9290 
363  48000.003700/97-14  Taquipe  Baiano Mistura  944,9290 
364  48000.003835/97-35  Tartaruga  Tartaruga  1.031,1663 
365  48610.009156/2005-17  Tartaruga Verde  Tartaruga Verde  812,9979 
366  48000.003834/97-72  Tatui  Sergipano Mar  985,8197 
367  48610.008013/2004  Tico-Tico  Tico-Tico  851,6540 
368  48610.001427/2008-39A  Tiê  Tiê  973,7564 
